基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 長沙市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 天策致遠(yuǎn)工程咨詢管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院)住院大樓提質(zhì)改造項(xiàng)目代建湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院)住院大樓提質(zhì)改造項(xiàng)目 |
| 采購單位 |
湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
李主任 |
| 采購電話 |
0731-85920100 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
湖南省國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 15 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院)住院大樓提質(zhì)改造項(xiàng)目代建湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院)住院大樓提質(zhì)改造項(xiàng)目代建中標(biāo)候選人公示
湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院)住院大樓提質(zhì)改造項(xiàng)目代建中標(biāo)候選人公示
?
建設(shè)單位:湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院)
招標(biāo)代理:天策致遠(yuǎn)工程咨詢管理有限公司
天策致遠(yuǎn)工程咨詢管理有限公司受?湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院?的委托,對?湖南省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院(湖南省中醫(yī)藥研究院附屬醫(yī)院)住院大樓提質(zhì)改造項(xiàng)目代建進(jìn)行公開招標(biāo)。招標(biāo)全過程在湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)的監(jiān)管下,干2024年02月27日09時(shí)00分(北京時(shí)間)在湖南省公共資源交易中心經(jīng)開標(biāo)、2024年03月01日評標(biāo),評標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)辦法及原則進(jìn)行評定,推薦中標(biāo)候選人排名如下:
| 中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
| 中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 湖南長順項(xiàng)目管理有限公司 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(綜合優(yōu)惠率) | 20% | 20% | 20% | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 石揚(yáng) | 彭云 | 陳鷹 | |
| 詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 96.08 | 89.67 | 85.6 |
| 商務(wù)評審(K1) | 29.7 | 28.8 | 24.3 | |
| 代建項(xiàng)目管理方案(K2) | 28.45 | 23.43 | 24.76 | |
| 擬任代建項(xiàng)目經(jīng)理述標(biāo)(K3) | 22.93 | 22.44 | 21.54 | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(K4) | 15 | 15 | 15 |
| 姓名 | 擬任崗位名稱 | 注冊資質(zhì)證書及編號(hào) |
| 石揚(yáng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 國家注冊咨詢工程師(投資):咨登2220221207996 國家注冊招標(biāo)師:09394343909430186 |
| 邱 ?聰 | 現(xiàn)場管理 | / |
| 劉 ?媛 | 現(xiàn)場管理 | 國家一級(jí)注冊建造師 湘1432019202003941 |
| 歐陽學(xué)伍 | 現(xiàn)場管理 | 國家一級(jí)注冊建造師 湘1432019202003026 |
| 唐 ?依 | 現(xiàn)場管理 | / |
| 楊 ?丹 | 設(shè)計(jì)管理 | 國家二級(jí)注冊建筑師 2234300055 |
| 陳 ?艷 | 造價(jià)管理 | / |
| 歐陽小玲 | 招投標(biāo)及合同管理 | / |
| 黃 林 | 報(bào)建及檔案管理 | / |
| 姓名 | 擬任崗位名稱 | 注冊資質(zhì)證書及編號(hào) |
| 彭云 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高級(jí)工程師: 證書編號(hào):071507 國家注冊監(jiān)理工程師證 證書編號(hào):43000632 注冊咨詢工程師 證書編號(hào):咨登2220210300308 |
| 黃勇 | 現(xiàn)場管理 | 國家注冊監(jiān)理工程師 證書注冊編號(hào):43003479 高級(jí)工程師 證書編號(hào):151086 |
| 王春艷 | 現(xiàn)場管理 | 國家注冊監(jiān)理工程師 證書注冊編號(hào):43008510 高級(jí)工程師 證書編號(hào):190522 |
| 張斌 | 現(xiàn)場管理 | 注冊建造師證書: 證書編號(hào):湘1432019202001428 工程師 證書編號(hào):00063793 |
| 易帆 | 現(xiàn)場管理 | 國家注冊監(jiān)理工程師 證書注冊編號(hào):43011581 高級(jí)工程師 證書編號(hào):220451 |
| 李繼斌 | 設(shè)計(jì)管理 | 一級(jí)注冊結(jié)構(gòu)工程師 證書編號(hào):S994300535 高級(jí)工程師 證書編號(hào):00-高13 |
| 李韋辰 | 造價(jià)管理 | 國家注冊造價(jià)工程師 注冊編號(hào):建[造]11214334000087 中級(jí)工程師 證書編號(hào):B08193070100000599 |
| 鐘勤 | 招投標(biāo)及合同管理 | 國家注冊監(jiān)理工程師 證書注冊編號(hào):43011075 工程師 證書編號(hào):20210504843000000323 |
| 肖靜 | 報(bào)建及檔案管理 | / |
| 姓名 | 擬任崗位名稱 | 注冊資質(zhì)證書及編號(hào) |
| 陳鷹 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 高級(jí)工程師 證書編號(hào):435603011013003669 注冊建造師: 注冊證書編號(hào):湘1432006200803894 |
| 王愛華 | 現(xiàn)場管理 | 注冊監(jiān)理工程師 注冊證書編號(hào):43006448 高級(jí)工程師 證書編號(hào):A08201000000004565 |
| 曹瑋 | 現(xiàn)場管理 | 高級(jí)工程師 證書編號(hào):A13201000000000236 |
| 徐進(jìn)信 | 現(xiàn)場管理 | 注冊監(jiān)理工程師 注冊證書編號(hào):43015138 工程師 證書編號(hào):B08233080100004513 |
| 王祥紅 | 現(xiàn)場管理 | 注冊監(jiān)理工程師 注冊證書編號(hào):43011251 工程師 證書編號(hào):B08133010100001660 |
| 程強(qiáng) | 設(shè)計(jì)管理 | 注冊一級(jí)建筑師 注冊證書編號(hào):20124300594 高級(jí)工程師 證書編號(hào):A08211980000002676 |
| 李孟蘭 | 造價(jià)管理 | 注冊造價(jià)工程師建 注冊證書編號(hào):建[造]11214300002917 工程師 證書編號(hào):B08203070100000993 |
| 童中友 | 招投標(biāo)及合同管理 | 注冊造價(jià)工程師建 注冊證書編號(hào):建[造]14224300006623 工程師 證書編號(hào):B08193070100000275 |
| 張思玲 | 報(bào)建及檔案管理 | 注冊監(jiān)理工程師 注冊證書編號(hào):43014475 工程師 證書編號(hào):B08173080100001838 |
| 序號(hào) | 評審項(xiàng)目 | 湖南省國際工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 湖南長順項(xiàng)目管理有限公司 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 |
| 1 | 投標(biāo)人業(yè)績及代建投標(biāo)候選經(jīng)歷 | 30 | 30 | 30 |
| 2 | 企業(yè)認(rèn)證 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | 代建項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)與業(yè)績 | 20 | 18 | 18 |
| 4 | 現(xiàn)場管理崗位人員 | 15 | 16 | 4 |
| 5 | 代建單位考評 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | 履約財(cái)務(wù)能力 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 項(xiàng)目獲獎(jiǎng)情況 | 6 | 4 | 1 |
| 合計(jì) | 99 | 96 | 81 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...