基本信息
| 省份 | 黑龍江 | 城市 | 雙鴨山市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 黑龍江天馬工程設(shè)計有限公司 | 項目名稱 |
S1中標(biāo)候選人公示 |
| 采購單位 |
友誼縣農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王先生 |
| 采購電話 |
13339340429 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 31449230.06 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
友誼縣產(chǎn)業(yè)路(X301)興盛至建設(shè)公路項目
施工S1標(biāo)段招標(biāo)中標(biāo)候選人公示
?
友誼縣產(chǎn)業(yè)路(X301)興盛至建設(shè)公路項目施工S1標(biāo)段招標(biāo),已于2023年12月21日在黑龍江省公共資源交易平臺完成開標(biāo)評標(biāo)工作,評標(biāo)過程中各級監(jiān)督部門進(jìn)行了全程監(jiān)督,按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《公路工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》有關(guān)要求,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示。
第S1合同段:
| 合同段 | 推薦中標(biāo)候選人 | 預(yù)期中標(biāo)價(元) | 備 注 | |
| S1 | 1 | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 | 15723308.93 | 中標(biāo)候選人 |
| 2 | 黑龍江省鼎捷路橋工程有限公司 | 15725921.13 | 后備候選人 | |
| 3 | 黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司 | 15728014.41 | 后備候選人 |
| 單位名稱: | 黑龍江省龍建路橋第五工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230102672942260L | |||
| 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包壹級;橋梁工程專業(yè)承包壹級;公路路面工程專業(yè)承包壹級;公路路基工程專業(yè)承包壹級;公路交通工程(公路機(jī)電工程分項)專業(yè)承包二級;公路交通工程(公路安全設(shè)施分項)專業(yè)承包二級;特種工程(結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng))專業(yè)承包不分等級;市政公用工程施工總承包二級;隧道工程專業(yè)承包二級;通信工程施工總承包三級;鐵路工程施工總承包三級;建筑工程施工總承包二級;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級;施工勞務(wù)不分等級;水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包三級;水利水電工程施工總承包三級;起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包三級;路基路面養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì);橋梁養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì);隧道養(yǎng)護(hù)乙級資質(zhì);交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)。 | 投標(biāo)報價: | 15723308.93元 | |||
| 項 目 經(jīng) 理 | 姓名 | 韓立鋒 | 建造師 注冊證編號: | 黑1232021202200158 | 身份證號: | 23082219******3379 |
| 職稱證編號: | A941410121 | 安全證編號: | 黑交安B(17)G00007 | |||
| 個人業(yè)績 | / | |||||
| ? | ||||||
| ? | ||||||
| 項目總工 | 姓名 | 雷明隆 | 職稱證編號: | A941310392 | 安全證編號: | 黑交安B(18)G00443 |
| 個人業(yè)績 | / | |||||
| ? | ||||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 項目名稱 | 里程、工程內(nèi)容 等信息 | 交工時間 | 備注 | ||
| 國道嫩雙公路前進(jìn)至嫩訥界段改擴(kuò)建工程SG1標(biāo)段 | 公路等級為二級,里程長度為45.693km,寬度10m ,其中改擴(kuò)建工程42.697km,新建2.996km,設(shè)計速度60km/h,主要工程項目包括路基工程、瀝青混凝土路面工程、橋梁工程、交通安全設(shè)施工程、標(biāo)志工程、標(biāo)線工程、綠化工程、房建工程、照明工程、排水防護(hù)工程等。 全線共設(shè)中橋206.5m/3座,跨徑組合為: K3 089永勝中橋全長84.86m,上部結(jié)構(gòu)為5-16預(yù)應(yīng)力混凝土簡支空心板梁,K40 096東方紅中橋全長68.84m,上部結(jié)構(gòu)為4-16預(yù)應(yīng)力混凝土簡支空心板梁,K40 802.5六撮房中橋全長52.84m,上部結(jié)構(gòu)為3-16預(yù)應(yīng)力混凝土簡支空心板梁,小橋20.54m/1座,預(yù)制安裝板梁 117片其中16m空心板梁108片,13m空心板梁9片,涵洞440.73m/33座,路基土石方 132 萬m3,軟土路基處理309193m3,路面結(jié)構(gòu)形式為: 32cm5%水泥穩(wěn)定砂礫(80%) 碎石(20%)碎石底基層、20cm厚4.5%水泥穩(wěn)定碎石基層、6cm厚AC-20中粒式瀝青混凝土下面層、5cm厚AC-16改性瀝青混凝土上面層,水泥穩(wěn)定碎石基層459831㎡,瀝青混凝土路面426964m2,排水工程34145m,波形梁鋼護(hù)欄2800 m,標(biāo)志牌213個,標(biāo)線17763 ㎡,柱式輪廓標(biāo)1993個,附著式輪廓標(biāo)237個,房建工程養(yǎng)護(hù)道班一座建筑面積300㎡共一層。項目經(jīng)理王超、項目副經(jīng)理孫玉瑞、項目總工曲世忱、項目副總工劉長剛。 | 2020年10月23日 | ? | |||
| 鶴崗市2018年公路基礎(chǔ)設(shè)施PPP項目 | 路線全長18.553km,其中一級公路長14.297km,二級公路長4.256km。包含路基工程、橋梁涵洞工程、瀝青混凝土路面工程、全線排水防護(hù)工程、安全設(shè)施護(hù)欄工程、標(biāo)志工程、交通標(biāo)線工程、綠化工程等。 一級公路標(biāo)準(zhǔn),雙向四車道,道路寬27m,平面交叉15處。其中路基土石方工程18萬m3,路面結(jié)構(gòu)形式為:5cm中粒式改性瀝青SMA-16瀝青混凝土面層 7cm粗粒式AC-25瀝青混凝土面層 4.5%水泥穩(wěn)定碎石基層。涵洞6道、橋梁工程1座(等級為一級公路,雙向四車道,橋梁拆除新建,橋梁全長69m,4×16米預(yù)應(yīng)力混凝土簡支空心板梁。)。 二級公路標(biāo)準(zhǔn),雙向兩車道,道路寬12m,其中路基土石方工程3萬m3,路面結(jié)構(gòu)形式為:20cm4.5%水泥穩(wěn)定碎石基層、8cmAC-20 中粒式瀝青混凝土下面層、4cmAC-16中粒式改性(SBS)瀝青混凝土上面層。 項目經(jīng)理韓玉超、項目總工姜曉巖,項目副經(jīng)理蘭俊杰。 | 2019年10月8日 | ? | |||
| ? | ? | ? | ? |
| 單位名稱: | 黑龍江省鼎捷路橋工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230199MA1BX16N8Y | |||
| 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包壹級; 市政公用工程施工總承包叁級 | 投標(biāo)報價: | 15725921.13元 | |||
| 項 目 經(jīng) 理 | 姓名 | 趙金龍 | 建造師 注冊證編號: | 黑1232007200802034 | 身份證號: | 23010519******0530 |
| 職稱證編號: | A941710384 | 安全證編號: | 黑交安B(22)G00214 | |||
| 個人業(yè)績 | / | |||||
| / | ||||||
| 項目總工 | 姓名 | 孫炳云 | 職稱證編號: | B030710042 | 安全證編號: | 黑交安B(20)G00020 |
| 個人業(yè)績 | / | |||||
| / | ||||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 項目名稱 | 里程、工程內(nèi)容 等信息 | 交工時間 | 備注 | ||
| / | / | / | ? |
| 單位名稱: | 黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 912301096729328200 | |||
| 單位資質(zhì) | 公路工程施工總承包壹級 | 投標(biāo)報價: | 15728014.41元 | |||
| 項 目 經(jīng) 理 | 姓名 | 于立秋 | 建造師 注冊證編號: | 黑1232019202000092 | 身份證號: | 23010519******0525 |
| 職稱證編號: | A941410108 | 安全證編號: | 黑交安B(18)G00131 | |||
| / | ||||||
| / | ||||||
| 項目總工 | 姓名 | 王玉杰 | 職稱證編號: | A941010161 | 安全證編號: | 黑交安B(22)G00024 |
| ? | / | |||||
| / | ||||||
| 企業(yè)業(yè)績 | 項目名稱 | 里程、工程內(nèi)容 等信息 | 交工時間 | 備注 | ||
| / | / | / | / |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...