基本信息
| 省份 | 陜西 | 城市 | 西安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
一公司-西安國(guó)際港務(wù)區(qū)一帶一路中歐班列(西安)集結(jié)中心公鐵快線項(xiàng)目東段等道路及配套管線工程施工 |
|
| 采購(gòu)單位 |
陜西華山路橋集團(tuán)有限公司第一公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
楊昊凌 |
| 采購(gòu)電話 |
18802937765 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 報(bào)名截止時(shí)間: | 聯(lián)系人: | 楊昊凌 | 聯(lián)系電話: | 18802937765 | |
| 聯(lián)系郵箱: | 招標(biāo)所屬地區(qū): | 中國(guó)-陜西省 | 專(zhuān)業(yè)人員數(shù): | ||
| 專(zhuān)業(yè)分包品類(lèi): | 土方 | ||||
| 所需設(shè)備: | 專(zhuān)業(yè)人員信息證書(shū)說(shuō)明: |
| 工程量清單 | |||||
工程名稱(chēng):西安國(guó)際港務(wù)區(qū)“一帶一路”中歐班列(西安)集結(jié)中心公鐵快線項(xiàng)目東段等道路及配套管線工程施工-港通路、鵬程路土方工程專(zhuān)業(yè)分包 專(zhuān)業(yè):專(zhuān)業(yè)分包 | |||||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 工程數(shù)量(暫定) | 主要工作內(nèi)容 | 備注 |
| 1 | 挖方工程 (溝槽) | m3 | 288955 | 機(jī)械開(kāi)挖溝槽,人工輔助,含機(jī)械、人工 | |
| 2 | 挖頂管坑土方 | m3 | 1268 | 頂管坑,機(jī)械開(kāi)挖基坑,人工輔助,含機(jī)械、人工 | |
| 3 | 填方工程 (溝槽) | m3 | 263000 | 機(jī)械回填、平整壓實(shí),人工輔助邊角平整夯實(shí)(井周邊) | |
| 4 | 挖方工程 (道路) | m3 | 54033 | 機(jī)械開(kāi)挖,人工輔助,含機(jī)械、人工 | |
| 5 | 填方工程 (道路) | m3 | 19107 | 機(jī)械回填、平整壓實(shí),人工輔助邊角平整夯實(shí) | |
| 6 | 二次倒運(yùn) | m3 | 107468 | 用土二次倒運(yùn),運(yùn)距2km以?xún)?nèi) | |
| 7 | 余土棄置 | m3 | 53840 | 裝車(chē)、運(yùn)輸(運(yùn)出園區(qū)外)、卸車(chē)、棄置費(fèi)等全部費(fèi)用 | |
| 8 | 雜填土、垃圾土挖除及外運(yùn) | m3 | 30631 | 裝車(chē)、運(yùn)輸(運(yùn)出園區(qū)外)、卸車(chē)、棄置費(fèi)等全部費(fèi)用 | |
| 9 | 濕軟土處理 (灰土回填) | m3 | 17107 | 1.摻灰量:8% 2.現(xiàn)場(chǎng)土開(kāi)挖、摻灰、回填、壓實(shí) | |
| 10 | 10%石灰土(30cm)含白灰 | m2 | 9745 | 測(cè)量、機(jī)械鋪土、人工整平、圍邊、白灰攤鋪、修邊、配合水車(chē)灑水、局部人工平整及修整(含井周、邊角夯實(shí))、覆蓋養(yǎng)護(hù)、材料回收、表面清掃、垃圾清運(yùn)、蓋土揭網(wǎng),含白灰 | |
| 11 | 10%石灰土(20cm)含白灰 | m2 | 48167 | 測(cè)量、機(jī)械鋪土、人工整平、圍邊、白灰攤鋪、修邊、配合水車(chē)灑水、局部人工平整及修整(含井周、邊角夯實(shí))、覆蓋養(yǎng)護(hù)、材料回收、表面清掃、垃圾清運(yùn)、蓋土揭網(wǎng),含白灰 | |
| 12 | 8%石灰土(15cm)含白灰 | m2 | 7627 | 測(cè)量、機(jī)械鋪土、人工整平、圍邊、白灰攤鋪、修邊、配合水車(chē)灑水、局部人工平整及修整(含井周、邊角夯實(shí))、覆蓋養(yǎng)護(hù)、材料回收、表面清掃、垃圾清運(yùn)、蓋土揭網(wǎng),含白灰 | |
| 13 | 砂回填 | m3 | 32177 | 人工回填、平整壓實(shí),含砂 | |
| 14 | 3:7灰土回填 | m3 | 25873 | 人工配合測(cè)量、機(jī)械鋪灰土、人工整平、圍邊、修邊、水車(chē)灑水、局部人工平整及修整(含井周、邊角夯實(shí))、機(jī)械壓實(shí)、覆蓋養(yǎng)護(hù)、材料回收、表面清掃,含白灰 | |
| 15 | 鐵板樁支護(hù).(拉森-U型鋼板樁,b=400mm,h=170mm)含50天材料租賃費(fèi) | t | 567 | 綜合單價(jià)包括完成分包工作內(nèi)容的所有施工費(fèi)用,且不限于以下工作內(nèi)容:機(jī)械、吊裝、打樁、拔樁、矯正、裝卸、倒運(yùn)、燃油及設(shè)備維修安全文明、施工防護(hù)費(fèi)等,含材料租賃費(fèi) | |
| 16 | 鋼腰梁與支撐( HW400x400mmc型鋼)含50天材料租賃費(fèi) | t | 152 | 綜合單價(jià)包括完成分包工作內(nèi)容的所有施工費(fèi)用,且不限于以下工作內(nèi)容:機(jī)械、吊裝、打樁、拔樁、矯正、裝卸、倒運(yùn)、燃油及設(shè)備維修安全文明、施工防護(hù)費(fèi)等,含材料租賃費(fèi) | |
| 17 | 高壓旋噴樁(500mm) | m | 2621 | 人工配合現(xiàn)場(chǎng)施工、放線定位、柴油打樁機(jī)成孔、土方及材料現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)輸、篩土、篩灰燜灰、灰土拌合、填充、夯實(shí)、工程資料,清理場(chǎng)地及配合檢測(cè)等全部工作內(nèi)容,含PO42.5R水泥,每米不少于150kg | |
| 18 | 拆除水泥砼路面50cm(20cm水泥混凝土 30cm石灰土) | m2 | 1276 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、鎬頭鑿拆,分類(lèi)堆積 、清理現(xiàn)場(chǎng),裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 19 | 拆除水泥砼路面40cm(20cm水泥混凝土 20cm石灰土) | m2 | 800 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、鎬頭鑿拆,分類(lèi)堆積 、清理現(xiàn)場(chǎng),裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 20 | 拆除人行道(6cm人行道彩磚 2cm水泥砂漿 5cm砼墊層 15cm 石灰土) | m2 | 607 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、鎬頭鑿拆,分類(lèi)堆積 、清理現(xiàn)場(chǎng),裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 21 | 拆除房屋基礎(chǔ) | m3 | 3472 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、拆除、清底、舊料清理成堆、清理現(xiàn)場(chǎng)、裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 22 | 拆除綠化帶 | m2 | 3456 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、拆除、清底、舊料清理成堆、清理現(xiàn)場(chǎng)、裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 23 | 拆除鋼筋混凝土護(hù)壁 | m3 | 86 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、鎬頭鑿拆,分類(lèi)堆積 、清理現(xiàn)場(chǎng),裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 24 | 拆除鐵圍欄(高1.3m) | m | 121 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、拆除、清底、場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸、舊料清理成堆、清理現(xiàn)場(chǎng)、裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 25 | 拆除混凝土基礎(chǔ) | m3 | 31.65 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、鎬頭鑿拆,分類(lèi)堆積 、清理現(xiàn)場(chǎng),裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 26 | 拆除瀝青混凝土面層(12cm) | m2 | 680 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、拆除、清底、舊料清理成堆、清理現(xiàn)場(chǎng)、裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 27 | 拆除二灰碎石基層(36cm) | m2 | 560 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、拆除、清底、舊料清理成堆、清理現(xiàn)場(chǎng)、裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 28 | 拆除現(xiàn)狀砼路緣石 | m | 525 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、鎬頭鑿拆,分類(lèi)堆積、清理現(xiàn)場(chǎng) ,裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 29 | 拆除現(xiàn)狀砼大平石 | m | 12 | 機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、鎬頭鑿拆,分類(lèi)堆積、清理現(xiàn)場(chǎng) ,裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上) | |
| 30 | 臨時(shí)便道(C20混凝土面層20cm 3:7灰土基層30cm)寬度6m | m2 | 10800 | 清表、灰土拌和、夯實(shí)、混凝土澆筑。支拆模板,路面養(yǎng)護(hù),含商砼、模板、白灰及道路后期修復(fù)維護(hù)費(fèi)用 | |
| 31 | 拆除臨時(shí)便道面層(混凝土面層20cm) | m3 | 3045.6 | 測(cè)量、破除、裝車(chē)、(含外運(yùn)10km以上)。 | |
| 32 | 拆除臨時(shí)便道面層(3:7灰土基層30cm) | m3 | 3240 | 測(cè)量、破除、裝車(chē)(含外運(yùn)10km以上)。 | |
| 33 | 彩鋼圍擋-1.8米高圍擋 (安全生產(chǎn)費(fèi)) | m | 5539 | 安裝,維護(hù),拆除。含材料租賃費(fèi),人工及機(jī)械。 | |
備注: |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...