基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 河源市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
和平縣高鐵新城安置小區(qū)土方市政工程及箱涵排水工程(軟基處理、增加段及臨時(shí)排水工程) |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
安旭(廣東)建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 投資項(xiàng)目代碼 | 2019-441624-48-01-012960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項(xiàng)目名稱 | 和平縣高鐵新城安置小區(qū)土方市政工程及箱涵排水工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 和平縣高鐵新城安置小區(qū)土方市政工程及箱涵排水工程(軟基處理、增加段及臨時(shí)排水工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 和平縣高鐵新城安置小區(qū)土方市政工程及箱涵排水工程(軟基處理、增加段及臨時(shí)排水工程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 和平縣高鐵新城安置小區(qū)土方市政工程及箱涵排水工程(軟基處理、增加段及臨時(shí)排水工程)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024年2月2日 9時(shí)30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安旭(廣東)建設(shè)有限公司 | 91441602MA55Q3WN2H | 1 | 2.373%(下浮率) | 符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期90日歷天 | 資格情況:符合要求 業(yè)績情況:/ | 許智鋒 | 資質(zhì)資格:粵2442021202217687 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東潤東路橋工程有限公司 | 91441500MA54C1UA09 | 2 | 2.374%(下浮率) | 符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期90日歷天 | 資格情況:符合要求 業(yè)績情況:/ | 郭梁杰 | 資質(zhì)資格:粵2442021202205760 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中水京林建設(shè)有限公司 | 914105006753865462 | 3 | 2.090%(下浮率) | 符合設(shè)計(jì)圖紙要求和國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā)的工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 總工期90日歷天 | 資格情況:符合要求 業(yè)績情況:/ | 李鵬飛 | 資質(zhì)資格:豫241151577001 業(yè)績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 和平縣陽明鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系地址 | 廣東省河源市和平縣解放路60號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 黃先生 | 聯(lián)系電話 | 0762-5689679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 和平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0762-5610913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣東省河源市和平縣陽明鎮(zhèn)濱江東路住建局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時(shí)間 | 2024年02月02日18時(shí)00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年02月06日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...