基本信息
| 省份 | 山西 | 城市 | 忻州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
山西交投忻阜高速公路管理有限公司購買現(xiàn)行公路工程(養(yǎng)護(hù))行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分書籍 |
|
| 采購單位 |
山西交投忻阜高速公路管理有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
王女士 |
| 采購電話 |
0350-8676985 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
太原市小店區(qū)錦晟書店 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 6068 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
交控集團(tuán)及成員單位插入企業(yè)CA鎖方可查看。
| 項(xiàng)目名稱: | 山西交投忻阜高速公路管理有限公司購買現(xiàn)行公路工程(養(yǎng)護(hù))行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分書籍 | 交控集團(tuán)招采認(rèn)證編號(hào): | JKJT-SXJTXFGSGLGLYXGS-2024-WC-HW-002247 |
|---|---|---|---|
| 采購方式: | 直接采購 | 招采類型: | 貨物 |
| 成交供應(yīng)商名稱: | 太原市小店區(qū)錦晟書店 | 中標(biāo)金額(萬元): | 0.6068 |
| 公示開始時(shí)間: | 2024-03-12 15:34 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-03-16 00:00 |
| 序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 |
| 1 | 《公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》 | 本 | 6 | 40 | 240 |
| 2 | 《公路橋涵養(yǎng)護(hù)規(guī)范》 | 本 | 6 | 60 | 360 |
| 3 | 《公路隧道養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 6 | 60 | 360 |
| 4 | 《公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 6 | 60 | 360 |
| 5 | 《公路瀝青路面預(yù)防養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 6 | 50 | 300 |
| 6 | 《公路路基養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 6 | 40 | 240 |
| 7 | 《公路養(yǎng)護(hù)安全作業(yè)規(guī)程》 | 本 | 6 | 90 | 540 |
| 8 | 《公路技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 本 | 6 | 40 | 240 |
| 9 | 《公路路面技術(shù)狀況自動(dòng)化檢測規(guī)程》 | 本 | 2 | 25 | 50 |
| 10 | 《公路橋梁技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 | 本 | 2 | 46 | 92 |
| 11 | 《公路養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) ????????????第一冊 土建工程》 | 本 | 2 | 80 | 160 |
| 12 | 《公路瀝青路面養(yǎng)護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》 | 本 | 3 | 40 | 120 |
| 13 | 《公路橋梁加固設(shè)計(jì)規(guī)范》 | 本 | 3 | 42 | 126 |
| 14 | 《公路隧道加固技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 3 | 70 | 210 |
| 15 | 《公路瀝青路面再生技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 3 | 60 | 180 |
| 16 | 《公路橋梁加固施工技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 3 | 30 | 90 |
| 17 | 《公路橋梁支座和伸縮縫裝置養(yǎng)護(hù)與更換技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 3 | 60 | 180 |
| 18 | 《公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算編制導(dǎo)則》 | 本 | 3 | 50 | 150 |
| 19 | 《公路隧道養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算定額》 | 本 | 2 | 60 | 120 |
| 20 | 《公路橋梁養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算定額》 | 本 | 3 | 50 | 150 |
| 21 | 《高速公路交通工程及沿線設(shè)施設(shè)計(jì) ?????????????????通用規(guī)范》 | 本 | 3 | 25 | 75 |
| 22 | 《公路交通安全設(shè)施設(shè)計(jì)規(guī)范》 | 本 | 3 | 60 | 180 |
| 23 | 《公路交通安全設(shè)施設(shè)計(jì)細(xì)則》 | 本 | 3 | 90 | 270 |
| 24 | 《公路限速標(biāo)志設(shè)計(jì)規(guī)范》 | 本 | 3 | 40 | 120 |
| 25 | 《公路交通標(biāo)志和標(biāo)線設(shè)置規(guī)范》 | 本 | 3 | 300 | 900 |
| 26 | 《公路交通安全設(shè)施施工技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 3 | 50 | 150 |
| 27 | 《公路隧道交通工程與附屬設(shè)施 ?????????????????????????施工技術(shù)規(guī)范》 | 本 | 3 | 35 | 105 |
| 合計(jì) | ? | ? | ? | ? | 6068 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...