基本信息
| 省份 | 山東 | 城市 | 濰坊市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 山東指南針項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心平壽水庫(kù)除險(xiǎn)加固及水毀修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
譚海晨 |
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
濰坊正信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 7000 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
| 濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心平壽水庫(kù)除險(xiǎn)加固及水毀修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目編號(hào):SDGP370702000202402000014 | ||||||||||||||||||
| 二、項(xiàng)目名稱:濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心平壽水庫(kù)除險(xiǎn)加固及水毀修復(fù)采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||
| 三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包A:周玉紅、王勝臣、王傳美、標(biāo)包B:周玉紅、王勝臣、王傳美、標(biāo)包C:周玉紅、王勝臣、王傳美 | ||||||||||||||||||
| ????標(biāo)包A:山東水安建設(shè)有限公司(80.0、85.0、85.0)、山東魯易建設(shè)有限公司(64.74、67.74、71.74)、山東大營(yíng)建設(shè)工程有限公司(75.63、75.63、80.63)標(biāo)包B:山東湖海建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(85.0、89.0、89.0)、濰坊市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司(76.96、76.96、76.96)、中霖金源建設(shè)有限公司(54.91、55.91、59.91)標(biāo)包C:濰坊正信工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司(74.0、77.0、80.0)、山東鼎信檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司(47.08、47.08、50.08)、山東省致晟工程檢測(cè)有限公司(65.05、65.05、65.05) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||
| ????收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):施工標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)工程類100以下按照1.0%,100-500萬(wàn)按照0.7%收??;監(jiān)理標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)按照成交金額的1.5%收取,不足4000元按最低4000元收取;檢測(cè)標(biāo)段代理服務(wù)費(fèi)按照成交金額的1.5%收取,不足1000元按最低1000元收取。 | ||||||||||||||||||
| ????收費(fèi)金額(單位:元):20271 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| ????自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||
| ????其他補(bǔ)充事宜:無(wú) | ||||||||||||||||||
| 九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、山東魯易建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因技術(shù)部分、商務(wù)部分等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致得分偏低) | ||||||||||||||||||
| 2、山東大營(yíng)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因技術(shù)部分、商務(wù)部分等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致得分偏低) | ||||||||||||||||||
| 3、安丘市潤(rùn)碩水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司:評(píng)審得分較低(其他情形未通過(guò)資格后審) | ||||||||||||||||||
| 4、濰坊市水利工程建設(shè)監(jiān)理中心有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因技術(shù)部分等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致得分偏低) | ||||||||||||||||||
| 5、中霖金源建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形其他情形因技術(shù)部分、商務(wù)部分等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致得分偏低) | ||||||||||||||||||
| 6、山東省致晟工程檢測(cè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因技術(shù)部分、商務(wù)部分等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致得分偏低) | ||||||||||||||||||
| 7、山東省清澤工程檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未通過(guò)資格后審) | ||||||||||||||||||
| 8、山東鼎信檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形因技術(shù)部分、商務(wù)部分等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致得分偏低) | ||||||||||||||||||
| 十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||
| ????????1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||
| ????????名????稱:濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心,濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心,濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心 | ||||||||||||||||||
| ????????地????址:(濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心),(濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心),(濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心) | ||||||||||||||||||
| ????????聯(lián)系方式:(濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心),(濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心),(濰坊市濰城區(qū)水利事業(yè)發(fā)展中心) | ||||||||||||||||||
| ????????2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||
| ????????名????稱:山東指南針項(xiàng)目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| ????????地????址:山東省濰坊市濰城縣(區(qū))福壽西街68號(hào) | ||||||||||||||||||
| ????????聯(lián)系方式:15863696219 | ||||||||||||||||||
| ????????3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||
| ????????項(xiàng)目聯(lián)系人:譚海晨 | ||||||||||||||||||
| ????????聯(lián)系方式:15863696219 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...