基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 漳州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
詔安縣紅星鄉(xiāng)人民政府(2023)面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購單位 |
詔安縣紅星鄉(xiāng)人民政府 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
蔡杰民 |
| 采購電話 |
0596-3052133 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
福建首璽建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 13500 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
面向中小企業(yè)執(zhí)行情況公示 根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì) 1,353.9579萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.0000萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詔安縣縣道X525官陳線(K25 760-K26 000)左側(cè)邊坡加固防護(hù)工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 296.2910 | 詔安縣縣道X525官陳線(K25 760-K26 000)左側(cè)邊坡加固防護(hù)工程[[350624]FJCY[CS]2023003] |
| 2 | 詔安縣紅星鄉(xiāng)朱厝等7個(gè)村2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目新增耕地建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 225.4097 | 詔安縣紅星鄉(xiāng)朱厝等7個(gè)村2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目新增耕地建設(shè)項(xiàng)目[[350624]GDHMJSGLYXGS[CS]2023001] |
| 3 | 2022年紅星鄉(xiāng)梅旅文化結(jié)合農(nóng)業(yè)提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 280.4849 | 2022年紅星鄉(xiāng)梅旅文化結(jié)合農(nóng)業(yè)提升項(xiàng)目[[350624]FJCY[TP]2023001] |
| 4 | 詔安縣紅星鄉(xiāng)青梅主產(chǎn)村基礎(chǔ)配套提升項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 113.4644 | 詔安縣紅星鄉(xiāng)青梅主產(chǎn)村基礎(chǔ)配套提升項(xiàng)目[[350624]XYX[CS]2023004] |
| 5 | 2023執(zhí)法終端采購 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.5000 | 詔安縣紅星鄉(xiāng)人民政府觸摸式終端設(shè)備直接訂購采購合同[ZG-350624-2023122298223] |
| 6 | 紅星鄉(xiāng)進(jìn)水村金溪改造提升工程二期 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 136.8602 | |
| 7 | 紅星鄉(xiāng)村內(nèi)路面硬化工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 154.2339 | 紅星鄉(xiāng)村內(nèi)路面硬化工程[[350624]HLZJ[CS]2023001] |
| 8 | 廟兜村路面硬化及配套工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 145.7139 | 廟兜村路面硬化及配套工程(二次)[[350624]HLZJ[CS]2023002-1] |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...