基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 廈門市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
廈門市海洋發(fā)展局(2023)面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購(gòu)單位 |
廈門市海洋發(fā)展局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
面向中小企業(yè)執(zhí)行情況公示 根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 1,212.4400萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 1,212.4400萬(wàn)元,占 100%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023中國(guó)(廈門)國(guó)際休閑漁業(yè)博覽會(huì) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 161.2000 | 2023中國(guó)(廈門)國(guó)際休閑漁業(yè)博覽會(huì)[[350201]XCLH[CS]2023006] |
| 2 | 2023廈門國(guó)際海洋周會(huì)務(wù)保障項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 200.0000 | 2023廈門國(guó)際海洋周會(huì)務(wù)保障項(xiàng)目[[350201]XMZS[GK]2023033] |
| 3 | 廈門市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì)辦公樓加固修繕 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 347.2400 | 廈門市海洋綜合行政執(zhí)法支隊(duì)辦公樓加固修繕項(xiàng)[20231205] |
| 4 | 中國(guó)海監(jiān)8027船年度維修保養(yǎng) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 115.0000 | 中國(guó)海監(jiān)8027船年度維修保養(yǎng)[[350201]XCLH[CS]2023004-2] |
| 5 | 廈門海域浮標(biāo)自動(dòng)監(jiān)測(cè)遙報(bào)系統(tǒng)維護(hù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 174.0000 | 廈門海域浮標(biāo)自動(dòng)監(jiān)測(cè)遙報(bào)系統(tǒng)維護(hù)[[350201]D1-JF[GK]2023011] |
| 6 | 2023廈門市漁業(yè)資源保護(hù)增殖放流 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 215.0000 | 2023廈門市漁業(yè)資源保護(hù)增殖放流[[350201]XCLH[GK]20230012] |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...