基本信息
| 省份 | 上海 | 城市 | 上海市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
公益新天地園1號、2號樓整體加固修繕項目 |
|
| 采購單位 |
上海社會福利發(fā)展有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
石建華 |
| 采購電話 |
18916453593 |
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 報建編號: | 2301HP0039 | 標段號: | C01 |
| 招標人: | 上海社會福利發(fā)展有限公司 | 招標人地址: | 上海市黃浦區(qū)普育西路105號 |
| 招標人聯(lián)系人: | 石建華 | 招標人聯(lián)系電話: | 18916453593 |
| 招標標段名稱: | 公益新天地園1號、2號樓整體加固修繕項目 | ||
| 建設地點: | 普育西路105號 |
| 工程概況描述: | 普育西路105號為上海市優(yōu)秀歷史保護建筑,本次對1號樓與2號樓進行整體加固修繕,修繕面積2592平方米(其中1號樓1300平方米,2號樓1292平方米),修繕內容:外立面修繕工程、結構修繕加固工程、室外工程、室內墻面修繕工程、設備安裝工程等。 |
| 工程總投資: | 1766.43萬元人民幣 |
| 本標段建安工程費: | 1350.25萬元人民幣 |
| 是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為13492816.00元人民幣(1349.2816萬元) |
| 施工工期: | 120日歷天。 |
| 其他說明: | / |
| 資質要求: |
| |||||||
| 項目負責人資格: | 項目負責人必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的中華人民共和國一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書,注冊專業(yè)須為建筑工程 | |||||||
| 業(yè)績要求: | / | |||||||
| 其他要求: | 1. 具有控股和管理關系的上級公司和下級公司同時參加投標,招標人將接受上級公司為合格投標人。 2. 政府采購工程項目: 否 3. 其他:無(如需) | |||||||
| 是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | |||||||
| 是否采用投標人篩選: | 否 | |||||||
| 獲得招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | |||||||
| 獲取招標文件時間: | 2024年03月15日 00時00分到2024年03月20日 00時00分(休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | |||||||
| 注意: | 1、獲取招標文件成功后訪問上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站(http://www.shcpe.cn),登錄交易平臺在"交易平臺--投標項目管理"菜單中查詢下載。 2、潛在投標人或者其他利害關系人對資格預審文件有異議的,應當在提交資格預審申請文件截止時間2日前以書面署名形式向招標人提出;對招標文件有異議的,應當在投標截止時間10日前以書面署名形式向招標人提出。 | |||||||
| 招標代理機構: | 萬隆建設工程咨詢集團有限公司 | |||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人: | 陸穗華 | 聯(lián)系電話: | 13636327353 | |||||
| 公告?zhèn)渥ⅲ? | 項目負責人必須完成個人身份采集,外省市投標人的項目負責人,必須完成進滬信息報送 | |||||||
| 遞交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | |||||||
| 遞交投標文件截止時間: | 2024年04月09日 09時30分 | |||||||
| 開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網(wǎng):http://www.shcpe.cn) | |||||||
| 投標保證金: | 設置投標保證金,投標保證金為20萬元人民幣 | |||||||
| 同時發(fā)布本次招標公告的媒介名稱: | 上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站、/ | |||||||
| 監(jiān)管部門: | 上海市建筑建材業(yè)市場管理總站 | |||||||




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...