基本信息
| 省份 | 云南 | 城市 | 文山壯族苗族自治州 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
珠江航運(yùn)云南富寧港建設(shè)工程(第一階段工程)施工監(jiān)理、中心試驗(yàn)室 |
| 采購(gòu)單位 |
云南交投富寧港投資建設(shè)有限公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
楊工 |
| 采購(gòu)電話 |
13759490897 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 珠江航運(yùn)云南富寧港建設(shè)工程(第一階段工程)施工監(jiān)理、中心試驗(yàn)室招標(biāo) | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532600202400033001001 | 標(biāo)段名稱: | 珠江航運(yùn)云南富寧港建設(shè)工程(第一階段工程)施工監(jiān)理招標(biāo) | ||||
| 招標(biāo)人: | 云南交投富寧港投資建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省文山州剝隘鎮(zhèn)平年收費(fèi)站辦公樓內(nèi) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊工 | 聯(lián)系電話: | 13759490897 | ||||
| 招標(biāo)代理: | 云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價(jià)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張鏡園 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18388052161 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1160.5843 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-02-21 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 1160.5843 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 監(jiān)督部門1:文山壯族苗族自治州交通運(yùn)輸局(0876-3016252)監(jiān)督部門2:云南省港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司法務(wù)審計(jì)部(0871-65123017) | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2024-02-26 09:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-02-28 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 一、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因: 第一個(gè)信封:無(wú)。 第二個(gè)信封:無(wú)。二、監(jiān)督 以上評(píng)標(biāo)結(jié)果接受社會(huì)監(jiān)督,各投標(biāo)人若對(duì)中標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)于公示發(fā)布之日起3個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向下述監(jiān)督機(jī)構(gòu)提出。投訴書應(yīng)包括投訴人名稱、地址及有效聯(lián)系方式;投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);相關(guān)請(qǐng)求及主張;有效線索及相關(guān)證明材料等。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者自然人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。不符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(2013年修訂)規(guī)定的投訴將不予受理。 監(jiān)督部門1:文山壯族苗族自治州交通運(yùn)輸局 地 址:文山壯族苗族自治州文山市開化中路169號(hào) 電 話:0876-3016252 郵政編碼:663099監(jiān)督部門2:云南省港航投資建設(shè)有限責(zé)任公司法務(wù)審計(jì)部 地 址:云南省昆明市環(huán)城北路181號(hào) 電 話:00871-65123017 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | 廣州港工程管理有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91440101278442292U | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000216543493A | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 1152.8052 | ||||||
| 得分: | 95.83 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王海瓏 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水運(yùn)工程監(jiān)理工程師;證書編號(hào):JSJ1003350 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、廣州港南沙港區(qū)一期工程工作船泊位擴(kuò)建工程施工監(jiān)理; 2、廣州港南沙港區(qū)三期工程縱八路軟基處理及FS6000檢查設(shè)備配套(基礎(chǔ))工程施工監(jiān)理; 3、廣州港南沙港區(qū)三期工程預(yù)留堆場(chǎng)軟基處理工程施工監(jiān)理; 4、廣州港股份有限公司 2018 年度碼頭水域維護(hù)疏浚項(xiàng)目南沙糧食通用碼頭分公司標(biāo)段; 5、廣州港南沙港區(qū)糧食及通用碼頭擴(kuò)建工程施工監(jiān)理。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 第一階段工程施工工期為48個(gè)月,缺陷責(zé)任期為12個(gè)月。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 牽頭人業(yè)績(jī): 1、廣州港南沙港區(qū)糧食及通用碼頭擴(kuò)建工程施工監(jiān)理; 2、崇左港中心港區(qū)瀨湍作業(yè)區(qū)1#--4#泊位水工工程等施工監(jiān)理; 3、佛山港高明港區(qū)高荷碼頭工程施工監(jiān)理; 4、陽(yáng)江港吉樹作業(yè)區(qū)#J13~#J14泊位碼頭工程項(xiàng)目施工監(jiān)理; 5、韶關(guān)港烏石綜合交通樞紐一期工程施工監(jiān)理。 成員方業(yè)績(jī); 1、紅河州石林至瀘西高速公路(紅河段)施工監(jiān)理; 2、楚雄至大姚高速公路施工監(jiān)理服務(wù)第JL1合同段; 3、G4216華坪至麗江高速公路大理連接線(麗江段)施工監(jiān)理第JL4合同段; 4、云南昭通至四川樂山高速公路串絲至佛耳巖段公路沿線管理用房設(shè)施工程施工監(jiān)理; 5、興寧市寧江橋至合水旅游景區(qū)一江兩岸河堤公路建設(shè)工程施工監(jiān)理; 6、2020年第一批危橋改造工程施工監(jiān)理第一標(biāo)段。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | 江西交通咨詢有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 9136000015829343XU | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 1160.0068 | ||||||
| 得分: | 87.17 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 賀平 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水運(yùn)工程監(jiān)理工程師;證書編號(hào):JSJ200502212 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
| 工期(交貨期): | 第一階段工程施工工期為48個(gè)月,缺陷責(zé)任期為12個(gè)月。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、萍鄉(xiāng)至蓮花高速公路新建項(xiàng)目施工監(jiān)理R1標(biāo)段; 2、江西信江雙港航運(yùn)樞紐工程、江西信江八字嘴航電樞紐工程施工監(jiān)理SC1標(biāo)段。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | 廣西八桂工程監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | 91450000198228851N | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 1159.4237 | ||||||
| 得分: | 81.47 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曾鴻平 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水運(yùn)工程監(jiān)理工程師;證書編號(hào):JSJ1203960 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 1、貴港港平南港區(qū)武林作業(yè)區(qū)二期工程道路堆場(chǎng)及生產(chǎn)與輔助建筑物工程施工監(jiān)理(NoLYJ1標(biāo)段); 2、柳州港鹿寨港區(qū)江口作業(yè)區(qū)一期工程施工監(jiān)理。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 第一階段工程施工工期為48個(gè)月,缺陷責(zé)任期為12個(gè)月。 | ||||||
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、柳州經(jīng)合山至南寧公路No1標(biāo)段施工監(jiān)理; 2、廣西壯族自治區(qū)荔浦至玉林公路施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)JLNo7合同段; 3、廣西平果至南寧、平塘至天峨、巴馬至田東高速公路NoJL8標(biāo)段施工監(jiān)理。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
|




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...