基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 南京市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
現(xiàn)代路橋設(shè)計(jì)院2023年寧杭高速公路綜合養(yǎng)護(hù)健康監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 |
| 采購(gòu)單位 |
江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
談超 |
| 采購(gòu)電話 |
15161180326 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
中公智聯(lián)(北京)科技有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 484580 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
項(xiàng)目概況
| 項(xiàng)目名稱 | 現(xiàn)代路橋設(shè)計(jì)院2023年寧杭高速公路綜合養(yǎng)護(hù)健康監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目編號(hào) | XDLQ2023-HW-155 | ||||
| 采購(gòu)方式 | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 資金來源 | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2023-11-01 09:12 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023-11-04 09:12 | ||
| 項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1、采購(gòu)項(xiàng)目概況:現(xiàn)代路橋設(shè)計(jì)院承擔(dān)2023年寧杭高速公路綜合養(yǎng)護(hù)監(jiān)測(cè)服務(wù)項(xiàng)目,根據(jù)擬監(jiān)測(cè)橋梁的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、歷史維修加固及檢測(cè)資料及現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定,制定橋梁主要結(jié)構(gòu)參數(shù)的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)方案,實(shí)現(xiàn)橋梁實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)及突發(fā)事件預(yù)警。橋梁長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)參數(shù)需要匹配對(duì)應(yīng)的監(jiān)測(cè)設(shè)備,且監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)滿足一定的技術(shù)要求和品牌要求,以確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及設(shè)備的耐久性。因此,現(xiàn)需尋求單位提供高品質(zhì)橋梁監(jiān)測(cè)設(shè)備的供貨、安裝、調(diào)試及售后服務(wù)。 2、采購(gòu)范圍:現(xiàn)代路橋設(shè)計(jì)院2023年寧杭高速公路綜合養(yǎng)護(hù)健康監(jiān)測(cè)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目,共劃分為2個(gè)標(biāo)段,即XDLQ2023-HW-155-01標(biāo)段和XDLQ2023-HW-155-02標(biāo)段。 XDLQ2023-HW-155-01標(biāo)段:主要內(nèi)容為溫濕度傳感器、光電撓度儀、應(yīng)變計(jì)、位移傳感器、裂縫計(jì)、雙向加速度傳感器、雙軸傾角傳感器、索力傳感器,傳感器對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)采集設(shè)備、數(shù)據(jù)處理與傳輸設(shè)備、安裝輔材的供貨、包裝、運(yùn)輸、技術(shù)資料、質(zhì)檢(自檢)、安裝、調(diào)試、系統(tǒng)匹配、培訓(xùn)、售后及質(zhì)保等一切相關(guān)服務(wù)。 XDLQ2023-HW-155-02標(biāo)段:主要內(nèi)容為車牌識(shí)別系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備(包括槍機(jī)攝像頭、L桿、補(bǔ)光燈等)、動(dòng)態(tài)秤重系統(tǒng)、視頻監(jiān)控設(shè)備(包括球機(jī)攝像頭、硬盤錄像機(jī)等)的供貨、包裝、運(yùn)輸、技術(shù)資料、質(zhì)檢(自檢)、安裝、調(diào)試、系統(tǒng)匹配、培訓(xùn)、售后及質(zhì)保等一切相關(guān)服務(wù)。 3、最高限價(jià):XDLQ2023-HW-155-01標(biāo)段最高限價(jià)為人民幣1216685.00元,XDLQ2023-HW-155-02標(biāo)段最高限價(jià)為人民幣491400.00元。 4、供貨期:自合同簽訂之日起至2023年12月31日完成全部工作,具體以甲方指令為準(zhǔn)。 5、交貨地點(diǎn):買方指定地點(diǎn)(江蘇省內(nèi))。 6、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)性能指標(biāo):符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及第五章供貨要求。 | ||||
| 采購(gòu)人 | 江蘇現(xiàn)代路橋有限責(zé)任公司 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 談超 | 聯(lián)系人電話 | 15161180326 | ||
| 采購(gòu)代理 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | ||||
| 聯(lián)系人 | 張健 | 聯(lián)系人電話 | 025-87715176、13913346289 | ||
| 排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京智宸天馳科技有限公司 | 482300.00 | 李建軍 | 1、宜昌長(zhǎng)江大橋建設(shè)營(yíng)運(yùn)集集團(tuán)有限公司橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)稱重技術(shù)服務(wù) 2、太平湖大橋動(dòng)態(tài)稱重系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 3、九江長(zhǎng)江大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目動(dòng)態(tài)稱重技術(shù)服務(wù) 4、G60 滬昆高速(鎮(zhèn)勝段)壩陵河特大橋橋梁健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)試點(diǎn)建設(shè)工作任務(wù)所需設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 5、城市橋梁智慧管理(二期)項(xiàng)目系統(tǒng)建設(shè)(武昌片區(qū))工程動(dòng)態(tài)稱重系統(tǒng)項(xiàng)目 6、銅陵長(zhǎng)江公路大橋結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | / |
| 2 | 中公智聯(lián)(北京)科技有限公司 | 484580.00 | 車功建 | 1、包頭市數(shù)字化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目二期3 包(智慧橋梁健康管理系統(tǒng)) 2、沾臨黃河特大橋健康監(jiān)測(cè)項(xiàng)目傳感器設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試項(xiàng)目 | / |
| 3 | 北京源清慧虹信息科技有限公司 | 485440.00 | 楊少華 | 1、長(zhǎng)會(huì)口特大橋、香水河大橋橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)系統(tǒng)物資采購(gòu)項(xiàng)目 2、樂宜高速新民岷江特大橋、樂宜高速犍為岷江大橋、樂宜高速石溪岷江大橋健康監(jiān)測(cè)項(xiàng)目傳感器設(shè)備采購(gòu)及安裝調(diào)試項(xiàng)目 3、張家口市橋梁結(jié)構(gòu)安全實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目(一期) | / |
| 其他說明 |
|---|
| 中公智聯(lián)(北京)科技有限公司 | 45.10 | |
|---|---|---|
| 北京源清慧虹信息科技有限公司 | 45.07 | |
| 北京智宸天馳科技有限公司 | 51.76 | |
| 北京源清慧虹信息科技有限公司 | 84.37 | |
|---|---|---|
| 中公智聯(lián)(北京)科技有限公司 | 84.46 | |
| 北京智宸天馳科技有限公司 | 91.26 | |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...