基本信息
| 省份 | 江西 | 城市 | 贛州市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 江西錦通工程服務(wù)有限公司 | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
贛州市中心城區(qū)橋梁維修工程 |
| 采購(gòu)單位 |
贛州市市政工程管理中心 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話(huà) |
0797-8358192 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 22063403.21 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
| 工程名稱(chēng) | 贛州市中心城區(qū)橋梁維修工程 | |||||||
| 工程地址 | 贛州市章貢區(qū) | |||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||
| 招標(biāo)范圍 | 贛州市中心城區(qū)橋梁維修工程是對(duì)贛州大橋、章江大橋、新世紀(jì)大橋、飛龍大橋、貢江大橋、武龍大橋、東河大橋等七座大橋進(jìn)行主體維修,對(duì)贛州大橋、飛龍大橋、章江大橋、新世紀(jì)大橋新增吊索索力實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)東河大橋新增拱頂拱腳變形監(jiān)測(cè)系統(tǒng),本工程施工圖及工程量清單所涵蓋的所有工作內(nèi)容,具體詳見(jiàn)工程量清單及施工圖紙。 | |||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 24075081.08元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年12月21日 | |||||
| 工期 | 305 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 22063403.21 元 | |||||||
| 建造師 | 姓名 | 伍文博 | 注冊(cè)編號(hào) | 鄂1422022202301834; | ||||
| 等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | |||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 165 | |||||||
| 通過(guò)資審的家數(shù) | 162 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 3 | |||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||
| 單位/評(píng)委 | 赤東建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 |
| 評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | ??元 | |||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??元 | |||||||
| 原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||
| 無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||
| 公示截止期:2023年12月26日 | ||||||||
| 異議受理 | ||||||||
| 招標(biāo)人名稱(chēng) | 贛州市市政工程管理中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 0797-8358192 | |||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西錦通工程服務(wù)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15216175546 | |||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣蘆田鄉(xiāng)嶺口社區(qū)居民委員會(huì)集鎮(zhèn)192號(hào) | |||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||
| 名稱(chēng) | 贛州市城市住房服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話(huà) | 0797-8390959 |
| 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 ?????? 2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 ?????? 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...