基本信息
| 省份 | 湖南 | 城市 | 永州市 |
| 招標代理機構 | 項目名稱 |
26湖南木業(yè)軌道運輸系統(tǒng) |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
立即查看 |
中標金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
| 物料代碼 | 航線名稱/物料名稱 | 規(guī)格型號/指數(shù)名稱 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期/計劃交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0505510167 | 輥筒輸送機 | 型號:輥筒直徑:ф89*5,輥筒間距:119mm,輥筒材質:鋼制鍍鋅,輸送速度:12m/min,額定承重:6000kg,電機功率:2.2KW,規(guī)格:無,圖號:無 | 6.0 | 臺 | 2024-02-21T00:00:00.000 08:00 | |
| 0505510168 | 移載機 | 型號:鏈條輸送機輥筒直徑:ф89*3,輥筒間距:119mm,輥筒材質:鋼制鍍鋅,輸送速度:12m/min,額定承重:6000kg,電機功率:2.2KW帶剎車;鏈條輸送機12m/min,輸送鏈條:C16A-2,額定承重:6000kg,電機功率:3KW,規(guī)格:無,圖號:無 | 4.0 | 臺 | 2024-02-21T00:00:00.000 08:00 | |
| 0505510169 | 移動轉向軌道車 | 型號:輥筒輸送機輥筒直徑:ф89*5,輥筒間距:119mm,輸送速度:12m/min,額定承重:6000kg,電機功率:2.2KW帶剎車;鏈條輸送機輸送速度:12m/min,輸送鏈條:C16A-2,額定承重:6000kg,電機功率:3KW帶剎車;升降機構采用氣囊頂升;移動機構移動速度:30米/分鐘 變頻調速,電機功率:2.2KW 帶剎車,行走提示:聲光報警,規(guī)格:無,圖號:無 | 10.0 | 臺 | 2024-02-21T00:00:00.000 08:00 | |
| 0505510170 | 過渡輥筒輸送機 | 型號:輥筒直徑:ф89*5,輥筒間距:119mm,輥筒材質:鋼制鍍鋅,輸送速度:12m/min,傳動鏈條:12A,額定承重:6000kg,電機功率:380V、2.2KW帶剎車,規(guī)格:無,圖號:無 | 6.0 | 臺 | 2024-02-21T00:00:00.000 08:00 | |
| 0505510171 | 鏈條輸送機 | 型號:輸送速度:12m/min,輸送鏈條:12A,額定承重:6000kg,電機功率:3KW帶剎車,規(guī)格:無,圖號:無 | 2.0 | 臺 | 2024-02-21T00:00:00.000 08:00 | |
| 0505510173 | 鏈條輸送機 | 型號:輸送速度:12m/min,輸送鏈條:12A,額定承重:2000kg,電機功率:380V、1.2KW帶剎車,規(guī)格:無,圖號:無 | 2.0 | 臺 | 2024-02-21T00:00:00.000 08:00 |
| 文件名 | 操作 |
|---|---|
| 1.26湖南木業(yè)軌道運輸系統(tǒng)招標.docx | 下載 |




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...