基本信息
| 省份 | 新疆 | 城市 | 伊犁哈薩克自治州 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 新疆頂升越工程項目管理有限公司 | 項目名稱 |
霍城縣農(nóng)村道路建設(shè)提升項目 |
| 采購單位 |
霍城縣鄉(xiāng)村振興局 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
新疆凡道建筑工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 7762965.44 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
中標(biāo)候選人公告
新疆頂升越工程項目管理有限公司受霍城縣鄉(xiāng)村振興局,霍城縣交通運輸局委托負(fù)責(zé)霍城縣農(nóng)村道路建設(shè)提升項目項目的招標(biāo)工作,該項目于2024年2月27日 ?16時00分(北京時間)在伊犁州公共資源交易中心四樓(伊寧市邊境經(jīng)濟合作區(qū)廣東路52號)進(jìn)行了公開招標(biāo),現(xiàn)將預(yù)中標(biāo)結(jié)果公告如下:
一、霍城縣農(nóng)村道路建設(shè)提升項目
第一中標(biāo)候選人:新疆凡道建筑工程有限公司?
中標(biāo)金額:7762965.44元
第二中標(biāo)候選人:伊犁建設(shè)工程有限責(zé)任公司
中標(biāo)金額:7844830.89元
第三中標(biāo)候選人:新疆奇恒路橋建筑工程有限公司
中標(biāo)金額:7884808.82元
公示期為2024年2月28日至2024年3月1日。
1、異議:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。
聯(lián)系電話:18309998153
2、投訴:
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可按規(guī)定向監(jiān)督部門投訴。
附件:招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他信息(1、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員、個人業(yè)績、相關(guān)證書編號;2、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報的項目業(yè)績。3、被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)及原因)
?
?
?
?
?
?
第一中標(biāo)候選人:
| 項目名稱 | 霍城縣農(nóng)村道路建設(shè)提升項目 | ||
| 投標(biāo)人名稱 | 新疆凡道建筑工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91654023MAV7PNEH24 |
| 工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 工期 | 120日歷天 |
| 安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 | ||
| 投標(biāo)文件中承諾的的主要人員 | |||
| 崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔(dān)任類似職務(wù)的個人業(yè)績 |
| 項目經(jīng)理 | 古金玲 | (1)二級建造師注冊證書注冊編號:新265991462515 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書: 新交安B(21)G00416 技術(shù)職稱證書:工程師 證書編號:新職證字20183226467 (4)身份證號:654125199005280549 | 布爾津縣五彩灘至阿什巴斯道路 建設(shè)項目 |
| 項目總工 | 李新 | (1)安全生產(chǎn)考核合格證書 證書編號:新交安B(21)G00623(2)技術(shù)職稱證書:工程師 證書編號:新職證字090400404 (3)身份證號:654128198908080032 | 布爾津縣五彩灘至阿什巴斯道路 建設(shè)項目 ? |
| 投標(biāo)文件填報的項目業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 霍城縣 2023 年村組道路提升(一期)第一合同段 | ||
| 2 | 城縣 2023年2763 線K10 340-五一牧場阿克吐別克隊公路建設(shè)項 |
| 項目名稱 | 霍城縣農(nóng)村道路建設(shè)提升項目 | ? | ||
| 投標(biāo)人名稱 | 伊犁建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會 信用代碼 | 916540007981811029 | ? |
| 工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 工期 | 120日歷天 | ? |
| 安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 | ? | ||
| 投標(biāo)文件中承諾的主要人員 | ? | |||
| 崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔(dān)任類似職務(wù)的個人業(yè)績 | ? |
| 項目經(jīng)理 | 孫明 | (1)二級建造師注冊證書注冊編號:新265070800377 (2)(2)安全生產(chǎn)考核合格證書:新交安B(10)G30085 (3)技術(shù)職稱證書:高級工程師,證書號:09052569 (4)身份證號:654101197205081173??????? | 1、伊犁州伊寧市農(nóng)村道路硬化項目(伊寧市 Y055 線中段K9 000-K19 500)、Y055 線支線(奶牛場一連)、Y055 線支線(克伯克于孜鄉(xiāng))農(nóng)村公路改建工程)施工 | ? |
| 項目總工 | 何光輝 | (1)安全生產(chǎn)考核合格證書:新交安B(15)G30276 (2)技術(shù)職稱證書:工程師,證書號: 018104 (3)身份證號:654101197602012817 | 1、伊犁州伊寧市農(nóng)村道路硬化項目(伊寧市 Y055 線中段K9 000-K19 500)、Y055 線支線(奶牛場一連)、Y055 線支線(克伯克于孜鄉(xiāng))農(nóng)村公路改建工程)施工 | ? |
| 投標(biāo)文件填報的項目業(yè)績 | ? | |||
| 序號 | 項目名稱 | ? | ||
| 1 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司伊犁 20 億 Nm3a 煤制天然氣項目罐區(qū)新增出廠道路項目標(biāo)段施工 | ? | ||
| 2 | 2021年伊寧縣村組道路新建項目(一期)第三合同段 | ? |
| 項目名稱 | 霍城縣農(nóng)村道路建設(shè)提升項目 | ||
| 投標(biāo)人名稱 | 新疆奇恒路橋建筑工程有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9165400205315007X6 |
| 工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 工期 | 120日歷天 |
| 安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,不發(fā)生一般火災(zāi)事故。 | ||
| 投標(biāo)文件中承諾的主要人員 | |||
| 崗位 | 姓名 | 證書名稱、證書號 | 擔(dān)任類似職務(wù)的個人業(yè)績 |
| 項目經(jīng)理 | 王振龍 | (1)??二級建造師注冊證書注冊編號:新265091323315 (2)安全生產(chǎn)考核合格證書: 新交安B(16)G30057 (3)技術(shù)職稱證書:工程師 新職證字:085020927 (4)身份證號:654101197104271170 | 1.特克斯縣中天山旅游景區(qū)瓊庫什臺生態(tài)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目(第一合同段) |
| 項目總工 | 藺世芳 | (1)安全生產(chǎn)考核合格證書: 新交安B(16)G30348 (2)技術(shù)職稱證書:工程師, 新人職資字0309778號 (3)身份證號:652323197102015541 | 1.特克斯縣中天山旅游景區(qū)瓊庫什臺生態(tài)旅游基礎(chǔ)設(shè)施項目(第一合同段) |
| 投標(biāo)文件填報的項目業(yè)績 | |||
| 序號 | 項目名稱 | ||
| 1 | 霍城縣2021年村內(nèi)巷道硬化項目施工(第二合同段) |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...