基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 南京市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 項目名稱 |
2023年高管中心橋梁專項養(yǎng)護施工項目 |
| 采購單位 |
江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
林峰 |
| 采購電話 |
025-83277231 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 8151656 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
項目概況
| 項目名稱 | 2023年高管中心橋梁專項養(yǎng)護施工項目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目編號 | GGZX2023-GC-083 | ||||
| 采購方式 | 招標(biāo) | 資金來源 | |||
| 公示開始時間 | 2023-07-28 09:45 | 公示結(jié)束時間 | 2023-07-31 09:45 | ||
| 項目概況及采購范圍 | 1.項目概況:本項目為2023年高管中心橋梁專項養(yǎng)護施工項目,本次橋梁專項養(yǎng)護施工主要內(nèi)容主要包括高管中心所轄路段部分橋梁的T梁加固、組合箱梁增設(shè)橫隔板、空心板單板受力,板端橫向裂縫處治、橋梁護欄改造、系桿拱橋?qū)m椌S修、樁基沖刷處理等工作。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍: 2023-GGZX-QLYH1標(biāo)段:寧淮高速公路(南京段)、南京機場高速公路、通啟高速公路部分橋梁養(yǎng)護工程施工和缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等工作,具體內(nèi)容詳見施工圖設(shè)計文件及工程量清單。 2023-GGZX-QLYH2標(biāo)段:寧淮高速公路(淮安段)、寧連一級公路(淮安段)部分橋梁養(yǎng)護工程施工和缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等工作,具體內(nèi)容詳見施工圖設(shè)計文件及工程量清單。 2.2最高投標(biāo)限價: 2023-GGZX-QLYH1標(biāo)段:916萬元; 2023-GGZX-QLYH2標(biāo)段:1942萬元。 2.3計劃工期:4個月(自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起算) 2.4建設(shè)地點:高管中心所轄橋梁(詳見施工圖設(shè)計文件) 2.5標(biāo)段劃分:2個標(biāo)段,即2023-GGZX-QLYH1、2標(biāo)段 2.6質(zhì)量要求:交工驗收的質(zhì)量評定:合格; 2.7安全目標(biāo):無安全責(zé)任事故 | ||||
| 采購人 | 江蘇省高速公路經(jīng)營管理中心 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)系人 | 林峰 | 聯(lián)系人電話 | 025-83277231 | ||
| 采購代理 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | ||||
| 聯(lián)系人 | 何孝康、謝津 | 聯(lián)系人電話 | 025-87715116、15651615316 | ||
| 排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江蘇華通工程技術(shù)有限公司 | 16735321 | 王軍 | 1.汾灌高速公路淮沭新河跨隴海鐵路大橋應(yīng)急搶修項目 2.金湖縣 2018 年農(nóng)村公路、橋梁建設(shè)工程JHNL-2018-SG5標(biāo)段 3.東部公司 2020年橋梁維修加固(3)設(shè)計施工總承包項目 4.連霍高速公路京杭運河特大橋主橋吊桿更換與增設(shè)鋼縱梁工程項目 5.連霍高速公路K17 076 高架橋空心板應(yīng)急搶修 工程 6.連徐公司獨柱墩橋梁安全提升工程 | 1.連霍高速公路京杭運河特大橋主橋吊桿更換與增設(shè)鋼縱梁工程項目 2.連霍高速公路 K17 076 高架橋空心板應(yīng)急搶修工程 3.連徐公司獨柱墩橋梁安全提升工程 |
| 2 | 南京交通工程有限公司 | 16119940 | 吳朋朋 | 1.寧馬高速大方互通改擴建套工程NM-DFK J-1 標(biāo)段 2.南京至馬鞍山國家高速公路劉村互通至銅井鎮(zhèn)段(蘇皖界)擴建工程路基橋涵施工項目NMKJ-1標(biāo)段 3.高淳至宣城高速公路江蘇段路基、橋梁工程施工項目GX-2標(biāo)段 4.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段工程CX-WX4標(biāo) 5.南京繞城公路城市化改造工程油坊橋互通(南京至馬鞍山國家高速公路共線段)施工招標(biāo)NM-SG1標(biāo)段 | 1.六合區(qū)農(nóng)村公路YA01池杉湖旅游公路、 Y017小盤山東路提檔升級工程項目施工招標(biāo)2021TD-A1標(biāo)段 2.溧水區(qū)工農(nóng)兵線建設(shè)工程施工招標(biāo)GNB-SG2標(biāo)段 |
| 3 | 江蘇省交通工程集團有限公司 | 15089340 | 張永峰 | 1.盱眙縣淮河大橋改造工程施工 XY-HHDQ-SG1 標(biāo) 2.浦儀公路西段工程東接線路基橋涵施工項目 C2 標(biāo) 3.平海公路快速化改造工程PHSG1 標(biāo)段 4.常臺高速公路常熟東互通連接線工程 SG1 標(biāo) 5.344 國道淮河大橋及連接線改擴建工程 6.504 省道泰興段改擴建工程(陽江西路至泰常路)項目 7.青洋路快速化(滆湖路—武進大道)工程施工項目 8.站前路(泰紅路至長江大道段)快速化建設(shè)工程施工項目 ZQLKS-SG2 標(biāo) | 1.站前路(泰紅路至長江大道段)快速化建設(shè)工程施工項目ZQLKS-SG2標(biāo) 2.青洋路快速化(滆湖路—武進大道)工程施工項目QYLKSH-2020-SG1標(biāo) |
| 其他說明 | 中國公路工程咨詢集團有限公司:在本項目2023-GGZX-QLYH2標(biāo)段投標(biāo)文件中,項目經(jīng)理一級建造師證書使用有效期已過期,不符合資格評審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)中“主要人員要求”的規(guī)定,經(jīng)評標(biāo)委員會討論后一致認(rèn)定,否決其投標(biāo)。 |
|---|
| 江蘇省交通工程集團有限公司 | 34.70 | |
|---|---|---|
| 蘇州交通工程集團有限公司 | 32.60 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 29.02 | |
| 中交特種工程有限公司 | 35.84 | |
| 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 34.18 | |
| 江蘇華通工程技術(shù)有限公司 | 36.38 | |
| 江蘇虹一工程建設(shè)有限公司 | 31.28 | |
| 無錫交通建設(shè)工程集團有限公司 | 33.77 | |
| 南京市路橋工程有限公司 | 33.77 | |
| 浙江交工高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 32.16 | |
| 南京交通工程有限公司 | 34.66 | |
| 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 36.74 | |
| 巖土科技股份有限公司 | 32.83 | |
| 中交一公局第五工程有限公司 | 35.06 | |
| 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 33.32 | |
| 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 90.84 | |
|---|---|---|
| 江蘇華通工程技術(shù)有限公司 | 94.10 | |
| 蘇州交通工程集團有限公司 | 91.02 | |
| 江蘇省交通工程集團有限公司 | 93.76 | |
| 浙江交工高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 87.98 | |
| 中交特種工程有限公司 | 91.44 | |
| 巖土科技股份有限公司 | 90.49 | |
| 無錫交通建設(shè)工程集團有限公司 | 92.48 | |
| 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 92.19 | |
| 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 89.56 | |
| 江蘇虹一工程建設(shè)有限公司 | 86.32 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 86.19 | |
| 南京市路橋工程有限公司 | 93.12 | |
| 中交一公局第五工程有限公司 | 89.74 | |
| 南京交通工程有限公司 | 93.94 | |
| 排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 8276942 | 蘇志會 | 1.蘇州繞城高速 2020 年第二批獨柱墩橋梁提質(zhì)升級(抗傾覆設(shè)施增設(shè))項目RCGC-QLJG4 標(biāo)段 2.琿烏高速公路(G12)九站松花江大橋維修加固工程 3.東部公司 2022 年橋梁維修加固施工項目 4.象山港跨海特大橋養(yǎng)護維修加固工程 5.嘉通所轄高速獨柱墩改造設(shè)計施工總承包(EPC)二標(biāo) 6.G20 西流高架橋維修加固工程 7.眉山市彭山區(qū)岷江二橋基礎(chǔ)病害處置工程 8.來賓馬灘紅水河特大橋等28 座橋梁實施船舶碰撞橋梁隱患治理工程№I 標(biāo)段 | 1.琿烏高速公路(G12)九站松花江大橋維修加固工程 2.東部公司2022年橋梁維修加固施工項目3.象山港跨海特大橋養(yǎng)護維修加固工程 4.眉山市彭山區(qū)岷江二橋基礎(chǔ)病害處置工程 5.來賓馬灘紅水河特大橋等28座橋梁實施船舶碰撞橋梁隱患治理工程№I標(biāo)段 |
| 2 | 南京交通工程有限公司 | 8151656 | 吳朋朋 | 1.寧馬高速大方互通改擴建配套工程NM-DFKJ-1 標(biāo)段 2.南京至馬鞍山國家高速公路劉村互通至銅井鎮(zhèn)段(蘇皖界)擴建工程路基橋涵施工項目NMKJ-1標(biāo)段 3.高淳至宣城高速公路江蘇段路基、橋梁工程施工項目GX-2標(biāo)段 4.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段工程CX-WX4標(biāo) 5.南京繞城公路城市化改造工程油坊橋互通(南京至馬鞍山國家高速公路共線段)施工招標(biāo)NM-SG1標(biāo)段 | 1.六合區(qū)農(nóng)村公路YA01池杉湖旅游公路、 Y017小盤山東路提檔升級工程項目施工招標(biāo)2021TD-A1標(biāo)段 2.溧水區(qū)工農(nóng)兵線建設(shè)工程施工招標(biāo)GNB-SG2標(biāo)段 |
| 3 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 8335176 | 李送根 | 1.鄂西管理處 2018 年高速公路養(yǎng)護專項工程項目 2.浦儀公路西段工程跨江大橋施工項目 A1 標(biāo)段 3.青銀高速公路寧東至銀川段改擴建工程寧東互通文交、寧東收費站工程施工 4.文登至萊陽高速公路路橋工程施工二標(biāo)段 5.海南省五指山至保亭至海棠灣高速公路 6.貴州省都勻至安順公路路基、橋隧工程 7.G324 國道礐石大橋段(蜈田嶺-西港高架橋)維修涂裝和環(huán)境提升工程-維修涂裝項目勘察設(shè)計施工總承包項目 8.引江濟淮工程(安徽段)引江濟巢段菜巢分水嶺以北廬江境公路橋梁工程 | 1.貴州省都勻至安順公路路基、橋隧工程 2.G324國道礐石大橋段(蜈田嶺-西港高架橋)維修涂裝和環(huán)境提升工程-維修涂裝項目勘察設(shè)計施工總承包項目 3.引江濟淮工程(安徽段)引江濟巢段菜巢分水嶺以北廬江境公路橋梁工程 |
| 其他說明 | 鑒于江蘇華通工程技術(shù)有限公司已經(jīng)在2023-GGZX-QLYH2標(biāo)段被推薦為第一中標(biāo)候選人,根據(jù)評標(biāo)辦法中“已被推薦為第一中標(biāo)候選人的投標(biāo)人不再參與中標(biāo)候選人排名,由后續(xù)排名的投標(biāo)人依次遞補”的規(guī)定,故推薦南京交通工程有限公司為本標(biāo)段的第二中標(biāo)候選人,中交第二航務(wù)工程局有限公司為本標(biāo)段的第三中標(biāo)候選人。 中國公路工程咨詢集團有限公司:在本項目2023-GGZX-QLYH1標(biāo)段投標(biāo)文件中,項目經(jīng)理一級建造師證書使用有效期已過期,不符合資格評審標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)中“主要人員要求”的規(guī)定,經(jīng)評標(biāo)委員會討論后一致認(rèn)定,否決其投標(biāo)。 |
|---|
| 江蘇省交通工程集團有限公司 | 34.44 | |
|---|---|---|
| 江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 32.64 | |
| 蘇州交通工程集團有限公司 | 32.82 | |
| 江蘇博特威建設(shè)工程有限公司 | 28.60 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 29.01 | |
| 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 34.42 | |
| 江蘇華通工程技術(shù)有限公司 | 35.70 | |
| 江蘇虹一工程建設(shè)有限公司 | 34.28 | |
| 無錫交通建設(shè)工程集團有限公司 | 33.34 | |
| 南京市路橋工程有限公司 | 33.82 | |
| 浙江交工高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 32.60 | |
| 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 37.30 | |
| 南京交通工程有限公司 | 34.88 | |
| 中鐵橋隧技術(shù)有限公司 | 31.24 | |
| 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 35.60 | |
| 巖土科技股份有限公司 | 34.48 | |
| 中交一公局第五工程有限公司 | 34.52 | |
| 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 33.80 | |
| 蘇州交通工程集團有限公司 | 91.66 | |
|---|---|---|
| 江蘇博特威建設(shè)工程有限公司 | 83.48 | |
| 中鐵橋隧技術(shù)有限公司 | 86.39 | |
| 江蘇虹一工程建設(shè)有限公司 | 93.15 | |
| 巖土科技股份有限公司 | 94.32 | |
| 江蘇省交通工程集團有限公司 | 94.36 | |
| 中交一公局第五工程有限公司 | 93.14 | |
| 南京路友道路工程有限公司 | 84.41 | |
| 江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 | 92.46 | |
| 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 94.40 | |
| 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 92.80 | |
| 江蘇華通工程技術(shù)有限公司 | 95.39 | |
| 南京交通工程有限公司 | 94.59 | |
| 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 96.39 | |
| 南京市路橋工程有限公司 | 92.79 | |
| 江蘇久興建設(shè)工程有限公司 | 88.46 | |
| 浙江交工高等級公路養(yǎng)護有限公司 | 92.04 | |
| 無錫交通建設(shè)工程集團有限公司 | 91.90 | |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...