基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 福州市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
2022年交通運輸科技項目 |
|
| 采購單位 |
福建省交通建設(shè)質(zhì)量安全中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
林秋濱 |
| 采購電話 |
0591-87077681 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
項目概況
受福建省交通建設(shè)質(zhì)量安全中心委托,福建省公路水路建設(shè)投資有限公司對[350001]GST[GK]2023004、2022年交通運輸科技項目組織公開招標(biāo),現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的供應(yīng)商前來參加。2022年交通運輸科技項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在福建省政府采購網(wǎng)(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免費申請賬號在福建省政府采購網(wǎng)上公開信息系統(tǒng)按項目獲取采購文件,并于2023年09月14日 09時00分00秒(北京時間)前遞交投標(biāo)文件。 一、項目基本情況
項目編號:[350001]GST[GK]2023004
項目名稱:2022年交通運輸科技項目
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:1,330,000.00元
采購包1(鋼-砼扭塔組合梁斜拉橋建造關(guān)鍵技術(shù)研究):
采購包預(yù)算金額:360,000.00元
采購包最高限價: 360,000.00元
投標(biāo)保證金: 0元
采購需求:(包括但不限于標(biāo)的的名稱、數(shù)量、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等)
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C01990000-其他研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 2022年交通運輸科技項目 | 1(項) | 否 | 鋼-砼扭塔組合梁斜拉橋建造關(guān)鍵技術(shù)研究,詳見招標(biāo)文件 | 360,000.00 | 其他未列明行業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | C01990000-其他研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 2022年交通運輸科技項目 | 1(項) | 否 | 基于智能手機云服務(wù)的瀝青路面使用性能檢測和評價技術(shù),詳見招標(biāo)文件 | 210,000.00 | 其他未列明行業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | C01990000-其他研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 2022年交通運輸科技項目 | 1(項) | 否 | 裝配化高樁碼頭設(shè)計與施工技術(shù)研究,詳見招標(biāo)文件 | 360,000.00 | 其他未列明行業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | C01990000-其他研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 2022年交通運輸科技項目 | 1(項) | 否 | 福建省高速公路瀝青拌合站環(huán)境控制及監(jiān)測技術(shù)規(guī)程,詳見招標(biāo)文件 | 100,000.00 | 其他未列明行業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | C01990000-其他研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 2022年交通運輸科技項目 | 1(項) | 否 | 預(yù)制橋面板超高性能混凝土濕接縫結(jié)構(gòu)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程,詳見招標(biāo)文件 | 100,000.00 | 其他未列明行業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | C01990000-其他研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 2022年交通運輸科技項目 | 1(項) | 否 | 全天候雨夜反光標(biāo)線質(zhì)量要求和測試方法,詳見招標(biāo)文件 | 100,000.00 | 其他未列明行業(yè) |
| 品目號 | 品目編碼及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 允許進口 | 簡要需求或要求 | 品目預(yù)算(元) | 中小企業(yè)劃分標(biāo)準(zhǔn)所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | C01990000-其他研究和試驗開發(fā)服務(wù) | 2022年交通運輸科技項目 | 1(項) | 否 | 公路橋梁吊桿更換施工技術(shù)規(guī)程,詳見招標(biāo)文件 | 100,000.00 | 其他未列明行業(yè) |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...