基本信息
| 省份 | 河北 | 城市 | 石家莊市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 河北華業(yè)招標(biāo)有限公司招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):石家莊思凱電力建設(shè)有限公司 | 項目名稱 |
石家莊桂山500KV變電站220KV敬業(yè)間隔擴(kuò)建工程 |
| 采購單位 |
石家莊思凱電力建設(shè)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 588000 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
石家莊思凱電力建設(shè)有限公司2023年12月份第三次專業(yè)分包及勞務(wù)分包服務(wù)邀請競爭性談判采購成交候選人公示
(項目編號:HBHY(2023)-05-938)
成交候選人公示信息:
| 標(biāo)段 | 項目名稱 | 排名 | 施工企業(yè) | 報價(萬元) | 總評分 |
| 1 | 國網(wǎng)石家莊供電公司信通分公司2023年通信光纜斷芯消缺 | 1 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 58.8 | 91.5 |
| 2 | 河北卓恒電力工程有限公司 | 58.95 | 91 | ||
| 3 | 河北國能信息技術(shù)有限公司 | 58.9854 | 89.18 | ||
| 2 | 石家莊南甸220kV變電站220kV間隔擴(kuò)建工程(通訊專業(yè)) | 1 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 0.825 | 91.5 |
| 2 | 河北卓恒電力工程有限公司 | 0.85 | 89.92 | ||
| 3 | 河北國能信息技術(shù)有限公司 | 0.832 | 88.96 | ||
| 3 | 石家莊晶澳太陽能科技有限公司110kV變電站供電工程(韓通220kV變電站110kV131、132間隔擴(kuò)建工程) | 1 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 0.779 | 91.5 |
| 2 | 河北卓恒電力工程有限公司 | 0.8 | 90.05 | ||
| 3 | 河北國能信息技術(shù)有限公司 | 0.782 | 89.15 | ||
| 4 | 石家莊藁城宜安220千伏變電站110千伏間隔擴(kuò)建工程(通訊專業(yè)) | 1 | 河北國能信息技術(shù)有限公司 | 0.638 | 90.3 |
| 2 | 河北卓恒電力工程有限公司 | 0.66 | 89.77 | ||
| 3 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 0.647 | 88.44 | ||
| 5 | 河北凱舸建設(shè)發(fā)展有限公司35千伏杜五線遷改工程 | 1 | 河北國能信息技術(shù)有限公司 | 0.9265 | 90.3 |
| 2 | 河北卓恒電力工程有限公司 | 0.95 | 90.11 | ||
| 3 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 0.937 | 88.55 | ||
| 6 | 石家莊平山石峪110千伏變電站110千伏間隔擴(kuò)建工程 | 1 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 0.575 | 91.5 |
| 2 | 河北卓恒電力工程有限公司 | 0.6 | 89.43 | ||
| 3 | 河北國能信息技術(shù)有限公司 | 0.584 | 88.68 | ||
| 7 | 石家莊桂山500KV變電站220KV敬業(yè)間隔擴(kuò)建工程 | 1 | 河北卓恒電力工程有限公司 | 17.262 | 91 |
| 2 | 河北凱舟電力工程有限公司 | 17.338 | 88.12 | ||
| 3 | 石家莊恒通達(dá)安裝工程有限公司 | 17.3275 | 86.95 | ||
| 8 | 石家莊變電運(yùn)維中心2023年110kV濱河等5座變電站災(zāi)后房屋防水層自然災(zāi)害恢復(fù) | 1 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 62.0823 | 88.6 |
| 2 | 河北潤誠通電力工程有限公司 | 62.4267 | 85.38 | ||
| 3 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 62.3927 | 85.3 | ||
| 9 | 石家莊變電運(yùn)維中心2023年市區(qū)變電站站容站貌提升費用 | 1 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 55.5094 | 89 |
| 2 | 石家莊恒通達(dá)安裝工程有限公司 | 55.72946 | 86.94 | ||
| 3 | 河北潤誠通電力工程有限公司 | 55.63706 | 86.01 | ||
| 10 | 石家莊變電運(yùn)維中心2023年220kV平山等8座變電站基礎(chǔ)設(shè)施自然災(zāi)害恢復(fù)治理費 | 1 | 河北潤誠通電力工程有限公司 | 97.858512 | 88.1 |
| 2 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 98.4878 | 86.74 | ||
| 3 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.598243 | 85.8 | ||
| 11 | 石家莊變電運(yùn)維中心2023年220kV民生站主變室通風(fēng)設(shè)施維修費用 | 1 | 河北潤誠通電力工程有限公司 | 39.035 | 89.1 |
| 2 | 石家莊恒通達(dá)安裝工程有限公司 | 39.312 | 86.82 | ||
| 3 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 39.384 | 86.64 | ||
| 12 | 石家莊變電運(yùn)維中心2023年市區(qū)變電站防小動物措施補(bǔ)強(qiáng)費用 | 1 | 石家莊市新大電力安裝工程有限公司 | 48.3554 | 89.5 |
| 2 | 石家莊恒通達(dá)安裝工程有限公司 | 48.6548 | 87.35 | ||
| 3 | 河北潤誠通電力工程有限公司 | 48.5436 | 86.94 | ||
| 13 | 石家莊同創(chuàng)城市建設(shè)建設(shè)發(fā)展有限公司時光街與三簡路交叉口110kV友誼站10kV廣源下454線遷改工程 | 1 | 河北凱舟電力工程有限公司 | 119.9972 | 89.75 |
| 2 | 河北亞威建設(shè)工程有限公司 | 119.9883 | 85.45 | ||
| 3 | 河北潤誠通電力工程有限公司 | 119.995 | 84.05 | ||
| 14 | 河北安聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(安聯(lián)藍(lán)水晶)小區(qū)居民用電新建工程 | 1 | 河北海華建設(shè)有限公司 | 104.9625 | 89.5 |
| 2 | 河北亞威建設(shè)工程有限公司 | 104.9881 | 86.49 | ||
| 3 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 104.985 | 85.99 | ||
| 15 | 石家莊同創(chuàng)城市建設(shè)建設(shè)發(fā)展有限公司三簡路(開泰街-建東街)110kV中山站10kV三簡769線遷改工程(一期) | 1 | 河北亞威建設(shè)工程有限公司 | 252.4777 | 89.5 |
| 2 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 252.6495 | 85.47 | ||
| 3 | 河北凱舟電力工程有限公司 | 252.6625 | 85.27 | ||
| 16 | 石家莊同創(chuàng)城市建設(shè)建設(shè)發(fā)展有限公司三簡路(開泰街-建東街)110kV中山站10kV三簡769線遷改工程(二期) | 1 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 349.0922 | 88 |
| 2 | 河北凱舟電力工程有限公司 | 349.9975 | 85.2 | ||
| 3 | 河北潤誠通電力工程有限公司 | 349.9944 | 84 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...