基本信息
| 省份 | 福建 | 城市 | 南平市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
松溪縣教育局(2023)面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購(gòu)單位 |
松溪縣教育局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
??? |
| 采購(gòu)電話 |
0599-2323558 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
南平金瑞達(dá)貿(mào)易有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 6990 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
面向中小企業(yè)執(zhí)行情況公示 根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位) 2023年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位) 2023年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 731.2757萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 193.8600萬(wàn)元,占 26.5%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南門(mén)幼兒園空調(diào)機(jī)的采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.6990 | 松溪縣人民小學(xué)空調(diào)機(jī)直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023112080286] |
| 2 | 松溪縣城關(guān)水南小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改造及修建圍墻等工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 90.0000 | 松溪縣城關(guān)水南小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地改造及修建圍墻等工程[[350724]HCDL[CS]2023004] |
| 3 | 采購(gòu)機(jī) 電腦 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.7148 | 松溪縣溪東中心小學(xué)多功能一體機(jī)直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023091355888] |
| 4 | 松溪縣人民小學(xué)采購(gòu)多功能一體機(jī) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.3998 | |
| 5 | 渭田中學(xué)教學(xué)綜合樓、教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓維修改造等工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 193.0000 | 渭田中學(xué)教學(xué)綜合樓、教學(xué)樓及學(xué)生宿舍樓維修改造等工程[[350724]FZHJ[CS]2023001] |
| 6 | 溪東中學(xué)教學(xué)樓、學(xué)生宿舍樓改造與修繕等工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 190.0000 | 溪東中學(xué)教學(xué)樓、學(xué)生宿舍樓改造與修繕等工程(二次)[[350724]NPZC[CS]2023001-1] |
| 7 | 茶平中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)及附屬工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 130.0000 | 茶平中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)及附屬工程[[350724]HCDL[CS]2023003] |
| 8 | 松溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園A4紙采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.0000 | |
| 9 | 其他生活電器采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.1000 | 松溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園電冰箱直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023042312943] |
| 10 | 機(jī) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.0000 | |
| 11 | 復(fù)印紙的采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.2380 | 松溪縣人民小學(xué)復(fù)印紙直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023121291122] |
| 12 | 空調(diào)采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.5000 | 松溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園空調(diào)機(jī)直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023121595024] 松溪縣實(shí)驗(yàn)幼兒園空調(diào)機(jī)直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-20240103100093] |
| 13 | 南門(mén)幼兒園復(fù)印紙的采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.1340 | 松溪縣人民小學(xué)復(fù)印紙直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023101263987] |
| 14 | 多功能一體機(jī)的采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.3500 | 松溪縣人民小學(xué)多功能一體機(jī)直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023101263986] |
| 15 | 實(shí)驗(yàn)幼兒園教學(xué)樓走廊、室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造及附屬設(shè)施等工程 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 120.0000 | |
| 16 | A4紙采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.3600 | 松溪縣溪東中心小學(xué)復(fù)印紙直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023050415337] |
| 17 | 南門(mén)幼兒園采購(gòu)電腦 機(jī) 復(fù)印紙 | 項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.7801 | 松溪縣人民小學(xué)多功能一體機(jī)等直接訂購(gòu)采購(gòu)合同[ZG-350724-2023101263988] |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...