基本信息
| 省份 | 四川 | 城市 | 廣元市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 項目名稱 |
勘察設(shè)計開標(biāo)記錄表 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
劍閣縣2024年小型病險水庫除險加固項目勘察設(shè)計開標(biāo)記錄表
| 開標(biāo)時間: | 2024-03-14 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| $velocityCount | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 25.35% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 四川水方工程勘測設(shè)計有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 20.01% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 四川星悅綠水工程咨詢有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 20.06% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 中國電建集團貴陽勘測設(shè)計研究院有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 22.28% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 水發(fā)規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 24.16% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 智誠建科設(shè)計有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 20.16% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 德陽潤成工程咨詢有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 20.05% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計研究有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 25.0% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 四川涪圣工程設(shè)計咨詢有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 20.02% | 60日歷天 | |||
| $velocityCount | 中晏建設(shè)集團有限公司 | 完整 | 10000.000000 | 29.82% | 60日歷天 | |||
| 最高投標(biāo)限價(元) | 1000000.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...