基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 淮安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
蘇北灌溉總渠堤防加固工程(淮安市境內(nèi)工程)金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
江蘇省水利機(jī)械制造有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 5491888 |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇北灌溉總渠堤防加固工程(淮安市境內(nèi)工程)金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | 江蘇省水利機(jī)械制造有限公司 | 江蘇潤(rùn)源水務(wù)設(shè)備有限公司 | 曲阜恒威水工機(jī)械有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 5491888 | 5446795 | 5556425 |
| 投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、240 | 優(yōu)良、240 | 優(yōu)良、240 |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1.溧河洼災(zāi)后重建應(yīng)急治理工程鋼閘門制作及啟閉機(jī)、清污機(jī)設(shè)備采購 2.江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程黃墩湖地區(qū)洼地治理工程邳州市境內(nèi)工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購 3.錫澄運(yùn)河(黃昌河~長(zhǎng)江段)整治工程江邊樞紐(定波水利樞紐)閘門、卷揚(yáng)啟閉機(jī)設(shè)備采購 4.海港引河南閘站項(xiàng)目金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備(閘門與埋件)、回轉(zhuǎn)式清污機(jī)設(shè)備采購 5.張家港太字圩港閘改建工程Ⅲ標(biāo)段(閘門啟閉機(jī)等金屬結(jié)構(gòu)) | 1.江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程睢寧縣黃墩湖洼地治理工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購 2.揚(yáng)中市萬福橋閘站工程中閘門、啟閉機(jī)、清污機(jī)、皮帶輸送機(jī)采購 3.新沂市臧圩河末端排澇站新建工程II標(biāo)段(金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購) 4.蕪湖縣湯泊河水環(huán)境綜合整治試點(diǎn)工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購標(biāo) 5.江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程姜堰區(qū)境內(nèi)工程閘門啟閉機(jī)制作安裝采購 6.江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程豐縣湖西洼地治理工程2019年度金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購 7.燒香河南段(徐新路--燒香河閘段)綜合整治工程 | 1.沙集泵站加固改造工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備采購 2.邳州老沂河治理項(xiàng)目A標(biāo)段(土建及安裝)金屬結(jié)構(gòu)采購 3.姚江上游余姚西分項(xiàng)目II標(biāo)段清污機(jī)采購 4.紅寺堡揚(yáng)水管理處黃河泵站前池?cái)r污柵更新改造工程回轉(zhuǎn)式清污機(jī)等設(shè)備采購及安裝 5.淮陰抽水站加固改造工程回轉(zhuǎn)式清污機(jī)設(shè)備采購標(biāo) 6.上?;^(qū)東、西泵站隔柵清污機(jī)更新項(xiàng)目(重新采購) 7.華電(南平)能源集團(tuán)有限公司照口水電廠清污機(jī)改造項(xiàng)目 8.擴(kuò)大杭嘉湖南排八堡排水泵站工程EPC項(xiàng)目清污機(jī)采購 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào) | 楊剛、/、/ | 丁躍林、/、/ | 杜運(yùn)濤、/、/ |
| 資格預(yù)審情況 | / | / | / |
| 序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
|---|---|---|
| 1 | 揚(yáng)州市飛龍氣動(dòng)液壓設(shè)備有限公司 | 缺少采購意向書 |
| 2 | 揚(yáng)州市天池給排水設(shè)備制造有限公司 | 清污機(jī)資質(zhì)過期 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可靠性,響應(yīng)性,先進(jìn)性,通用性,合理性 | 可靠性,響應(yīng)性,先進(jìn)性,通用性,合理性 | 售后服務(wù)承諾,進(jìn)度計(jì)劃,安裝指導(dǎo)、培訓(xùn),配套設(shè)備制造或采購,產(chǎn)品檢驗(yàn) | 售后服務(wù)承諾,進(jìn)度計(jì)劃,安裝指導(dǎo)、培訓(xùn),配套設(shè)備制造或采購,產(chǎn)品檢驗(yàn) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | 常州市武進(jìn)第一水利機(jī)械有限公司 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.5 | / | 17.85 |
| 2 | 河北強(qiáng)華水利機(jī)械有限公司 | 9.6 | 9.2 | 10.5 | 8.85 | / | 19.08 |
| 3 | 河北莊禹水工機(jī)械有限公司 | 8.5 | 8.6 | 9.2 | 8.55 | / | 17.43 |
| 4 | 黃驊市五一機(jī)械有限公司 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 8.55 | / | 17.98 |
| 5 | 江蘇潤(rùn)源水務(wù)設(shè)備有限公司 | 9.5 | 9.9 | 10.8 | 10.05 | / | 20.13 |
| 6 | 江蘇省水利機(jī)械制造有限公司 | 9.2 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | / | 20.7 |
| 7 | 曲阜恒威水工機(jī)械有限公司 | 10.8 | 9 | 10.6 | 9 | / | 19.7 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 體系認(rèn)證 | ||||
| 1 | 江蘇省水利機(jī)械制造有限公司 | 5491888 | 20.7 | 69.15 | 3 | 3 | 95.85 |
| 2 | 江蘇潤(rùn)源水務(wù)設(shè)備有限公司 | 5446795 | 20.13 | 69.57 | 3 | 3 | 95.7 |
| 3 | 曲阜恒威水工機(jī)械有限公司 | 5556425 | 19.7 | 68.56 | 3 | 3 | 94.26 |
| 4 | 河北強(qiáng)華水利機(jī)械有限公司 | 4840000 | 19.08 | 66.89 | 2 | 3 | 90.97 |
| 5 | 黃驊市五一機(jī)械有限公司 | 4835440 | 17.98 | 66.86 | 3 | 3 | 90.84 |
| 6 | 常州市武進(jìn)第一水利機(jī)械有限公司 | 4859720 | 17.85 | 67 | 2 | 3 | 89.85 |
| 7 | 河北莊禹水工機(jī)械有限公司 | 4835000 | 17.43 | 66.86 | 0.5 | 3 | 87.79 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...