基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 淮安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項目名稱 |
蘇北灌溉總渠堤防加固工程(淮安市淮安區(qū)境內(nèi)工程)施工 |
|
| 采購單位 |
立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 87397666.66 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇北灌溉總渠堤防加固工程(淮安市淮安區(qū)境內(nèi)工程)施工3標(biāo)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 廣東省源天工程有限公司 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 87397666.66 | 87847223.10 | 87973636.97 |
| 投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、600 | 優(yōu)良、600 | 優(yōu)良、600 |
| 投標(biāo)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1.小清河防洪綜合治理工程(黃三角農(nóng)高區(qū)段)施工一標(biāo)段 2.黑龍江省嫩江干流治理工程第十四標(biāo)段 3.啟東市美麗岸線生態(tài)修復(fù)工程一期高新區(qū)段海堤達(dá)標(biāo)項目施工2標(biāo) | 1.深圳河流域河道綜合整治項目EPC(設(shè)計采購和施工) 2.東莞市東引運(yùn)河流域樟村斷面綜合治理工程水環(huán)境綜合整治工程(EPC第一標(biāo)段) 3.珠海市廣昌水閘改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計采購施工總承包(EPC) | 1.溫州市甌飛一期圍墾工程施工Ⅲ標(biāo)段 2.渦河蒙城樞紐建設(shè)工程土建施工及安裝工程標(biāo) 3.黑龍江省黑龍江干流堤防工程第十三標(biāo)段 4.黑龍江省松花江干流治理工程第三十九標(biāo)段 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 1.啟東市美麗岸線生態(tài)修復(fù)工程一期高新區(qū)段海堤達(dá)標(biāo)項目施工2標(biāo) | 1.珠海市中珠聯(lián)圍新圍仔段海堤防洪潮能力提升建設(shè)工程施工 | 1.黑龍江省松花江干流治理工程第三十九標(biāo)段 |
| 項目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號 | 范思達(dá)、一級建造師注冊證書、蘇1322020202102256 | 李林娜、一級建造師注冊證書、粵1442018201905874 | 周秋平、一級建造師注冊證書、浙1332005200809321 |
| 資格預(yù)審情況 | / | / | / |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 所有技術(shù)評委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 護(hù)坡工程,文明施工及創(chuàng)建措施,拆除工程,質(zhì)量管理體系與措施,金屬結(jié)構(gòu)安裝,安全管理體系與措施,波紋樁 | 護(hù)坡工程,拆除工程,質(zhì)量管理體系與措施,資源配置計劃,施工交通組織,波紋樁 | 涵閘工程,文明施工及創(chuàng)建措施,資源配置計劃,土方工程,省道恢復(fù)工程,工程進(jìn)度計劃與措施 | 涵閘工程,工場布置和其它臨時設(shè)施布置,施工圍堰及降排水,金屬結(jié)構(gòu)安裝,省道恢復(fù)工程,工程進(jìn)度計劃與措施 | 工場布置和其它臨時設(shè)施布置,施工圍堰及降排水,安全管理體系與措施,土方工程,施工交通組織 | 項目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.2 | 10.7 | 10.35 | 10.5 | 12.05 | / | 27.9 |
| 2 | 長江河湖建設(shè)有限公司 | 12.4 | 11.1 | 10.18 | 9.95 | 12.1 | / | 27.87 |
| 3 | 廣東省源天工程有限公司 | 11.65 | 11.6 | 9.93 | 10.3 | 12.1 | / | 27.79 |
| 4 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 12.9 | 12.4 | 12.41 | 12.5 | 13.3 | / | 31.76 |
| 5 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 12.4 | 9.1 | 10.25 | 10.65 | 12.6 | / | 27.5 |
| 6 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 11.25 | 11.1 | 10.14 | 10.3 | 11.8 | / | 27.3 |
| 7 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 10.9 | 10.6 | 9.91 | 9.8 | 12.1 | / | 26.66 |
| 8 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 10.7 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 10.7 | / | 25.1 |
| 9 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 11.4 | 10.7 | 10.07 | 10.15 | 12 | / | 27.16 |
| 10 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 11.8 | 10.5 | 10.34 | 10.05 | 12.05 | / | 27.37 |
| 11 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.2 | 11.4 | 9.86 | 10.75 | 12.05 | / | 28.13 |
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報價 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 企業(yè)業(yè)績 | 擬任項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
| 1 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 87397666.66 | 31.76 | 60 | 1 | 2 | 1 | 95.76 |
| 2 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88072775.81 | 27.9 | 60 | 1 | 2 | 1 | 91.9 |
| 3 | 廣東省源天工程有限公司 | 87847223.1 | 27.79 | 60 | 1 | 2 | 1 | 91.79 |
| 4 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 87973636.97 | 27.37 | 60 | 1 | 2 | 1 | 91.37 |
| 5 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 88347404.76 | 27.3 | 60 | 1 | 2 | 1 | 91.3 |
| 6 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 87703340 | 28.13 | 60 | 1 | 1 | 1 | 91.13 |
| 7 | 長江河湖建設(shè)有限公司 | 89469260.02 | 27.87 | 59.15 | 1 | 2 | 1 | 91.02 |
| 8 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 87937621.23 | 26.66 | 60 | 1 | 2 | 1 | 90.66 |
| 9 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 87036653.27 | 27.16 | 60 | 1 | 1 | 1 | 90.16 |
| 10 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 89999999.88 | 27.5 | 58.55 | 1 | 2 | 1 | 90.05 |
| 11 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 87440374.71 | 25.1 | 60 | 1 | 2 | 1 | 89.1 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...