基本信息
| 省份 | 江蘇 | 城市 | 淮安市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
蘇北灌溉總渠堤防加固工程(淮安市淮安區(qū)境內(nèi)工程)施工 |
|
| 采購(gòu)單位 |
立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 79022459.76 |
| 來(lái)源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇北灌溉總渠堤防加固工程(淮安市淮安區(qū)境內(nèi)工程)施工2標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
|---|---|---|---|
| 投標(biāo)人名稱 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 79022459.76 | 78376099.99 | 79027077.78 |
| 投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 優(yōu)良、600 | 優(yōu)良、600 | 優(yōu)良、600 |
| 投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1.蘭溪市錢(qián)塘江堤防加固工程(一期)施工1標(biāo) 2.通州區(qū)蕭太后河(環(huán)球影城段)改線工程施工項(xiàng)目 3.北運(yùn)河(通州段)綜合治理工程施工第1標(biāo)段 | 1.小清河防洪綜合治理工程(黃三角農(nóng)高區(qū)段)施工一標(biāo)段 2.黑龍江省嫩江干流治理工程第十四標(biāo)段 3.啟東市美麗岸線生態(tài)修復(fù)工程一期高新區(qū)段海堤達(dá)標(biāo)項(xiàng)目施工2標(biāo) | 1.奉賢區(qū)南門(mén)港及團(tuán)結(jié)塘河河道整治工程 2.廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙聯(lián)圍海堤200年一遇加固達(dá)標(biāo)工程(北界河至一涌東段、中山界至四涌西段)項(xiàng)目 3.廣州市南沙區(qū)萬(wàn)頃沙聯(lián)圍海堤200年一遇加固達(dá)標(biāo)工程(八涌東至十五涌東)工程施工總承包 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1.東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)龍涌堤岸(龍涌站南段)綜合整治工程施工 | 1.啟東市美麗岸線生態(tài)修復(fù)工程一期高新區(qū)段海堤達(dá)標(biāo)項(xiàng)目施工2標(biāo) | 1.諸暨市高湖蓄滯洪區(qū)改造工程土建施工1標(biāo) 2.潮州市韓江北堤綜合整治工程施工 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書(shū)名稱、證書(shū)編號(hào) | 趙志剛、水利水電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、京1112010201017504 | 范思達(dá)、水利水電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、蘇1322020202102256 | 黨延嵩、水利水電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)、粵1442012201321818 |
| 資格預(yù)審情況 | / | / | / |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場(chǎng)布置和其它臨時(shí)設(shè)施布置,土方工程,資源配置計(jì)劃,施工交通組織,施工圍堰及降排水 | 工場(chǎng)布置和其它臨時(shí)設(shè)施布置,文明施工及創(chuàng)建措施,金屬結(jié)構(gòu)安裝,質(zhì)量管理體系與措施,拆除工程,施工圍堰及降排水 | 土方工程,文明施工及創(chuàng)建措施,資源配置計(jì)劃,工程進(jìn)度計(jì)劃與措施,金屬結(jié)構(gòu)安裝,安全管理體系與措施 | 涵閘工程,工程進(jìn)度計(jì)劃與措施,省道恢復(fù)工程,安全管理體系與措施,拆除工程,護(hù)坡工程 | 涵閘工程,施工交通組織,省道恢復(fù)工程,質(zhì)量管理體系與措施,護(hù)坡工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |||
| 1 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13 | 10.45 | 12.02 | 11.1 | 13.3 | / | 29.94 |
| 2 | 長(zhǎng)江河湖建設(shè)有限公司 | 11.9 | 10.4 | 10.22 | 10.4 | 11.9 | / | 27.41 |
| 3 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 12.2 | 10.8 | 10.63 | 10.5 | 12.3 | / | 28.22 |
| 4 | 廣東省源天工程有限公司 | 12.1 | 10.65 | 10.3 | 10 | 12.9 | / | 27.98 |
| 5 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 12.4 | 11.05 | 12.47 | 10.6 | 12.5 | / | 29.51 |
| 6 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 13.05 | 10.95 | 10.72 | 10.5 | 11.6 | / | 28.41 |
| 7 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 11.8 | 10.25 | 10.44 | 10.2 | 12.3 | / | 27.5 |
| 8 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 11.9 | 10.15 | 10.35 | 9.8 | 11.4 | / | 26.8 |
| 9 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 10.5 | 10.1 | 10.51 | 9.1 | 11.2 | / | 25.71 |
| 10 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 12.1 | 10.8 | 10.38 | 9.7 | 11.9 | / | 27.44 |
| 11 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.5 | 10.35 | 11.06 | 9.8 | 12.2 | / | 27.96 |
| 12 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 12.05 | 10.75 | 10.39 | 10.2 | 13.1 | / | 28.25 |
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 企業(yè)業(yè)績(jī) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 擬任項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||
| 1 | 北京金河水務(wù)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79022459.76 | 29.94 | 60 | 2 | 1 | 1 | 93.94 |
| 2 | 江蘇淮陰水利建設(shè)有限公司 | 78376099.99 | 29.51 | 60 | 2 | 1 | 1 | 93.51 |
| 3 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 79027077.78 | 28.22 | 60 | 2 | 1 | 1 | 92.22 |
| 4 | 廣東省源天工程有限公司 | 78860692.27 | 27.98 | 60 | 2 | 1 | 1 | 91.98 |
| 5 | 浙江省第一水電建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 78812720.9 | 27.96 | 60 | 2 | 1 | 1 | 91.96 |
| 6 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 79235441.2 | 27.5 | 60 | 2 | 1 | 1 | 91.5 |
| 7 | 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 79062800 | 28.25 | 60 | 1 | 1 | 1 | 91.25 |
| 8 | 江蘇省水利建設(shè)工程有限公司 | 80660000 | 28.41 | 58.83 | 2 | 1 | 1 | 91.24 |
| 9 | 上海市水利工程集團(tuán)有限公司 | 78860818.14 | 26.8 | 60 | 2 | 1 | 1 | 90.8 |
| 10 | 長(zhǎng)江河湖建設(shè)有限公司 | 80235625.58 | 27.41 | 59.36 | 2 | 1 | 1 | 90.77 |
| 11 | 徐州市水利工程建設(shè)有限公司 | 78214464.97 | 27.44 | 60 | 1 | 1 | 1 | 90.44 |
| 12 | 威海水利工程集團(tuán)有限公司 | 77994582.77 | 25.71 | 59.91 | 2 | 1 | 1 | 89.62 |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(chē)(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...