基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | 四平市 |
| 招標代理機構 | 吉林省萬諾工程咨詢有限公司 | 項目名稱 |
梨樹縣保障性租賃房建設項目-惠心家園11號12號樓配套設施工程 |
| 采購單位 |
梨樹縣住房保障管理中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
張曉春 |
| 采購電話 |
0434-5229552 |
中標信息
| 中標單位 |
吉林省百安建筑工程有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 2536329.22 |
| 來源:國家企業(yè)公示網站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產業(yè)互聯(lián)網(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
*投標文件的遞交:開標時間及遞交投標文件截止時間為;遞交地點(即開標地點)為;逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,將不予受理。
梨樹縣保障性租賃房建設項目-惠心家園11號12號樓配套設施工程中標候選人和其他投標人相關信息公示表
| 項目名稱 | 梨樹縣保障性租賃房建設項目-惠心家園11號12號樓配套設施工程 | 項目編號 | SPS20240222FJSZ01001001 | |||||||||||||||
| 建設單位 | 梨樹縣住房保障管理中心 | 建設地點 | 梨樹縣 | |||||||||||||||
| 招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 8957.64 | 投標最高限價 | 4361560 | |||||||||||
| 開標日期 | 2024-03-14 09:00:00.0 | 開標地點 | 第1開標室 | |||||||||||||||
| 中標工程范圍 | 工程量清單及圖紙所含全部內容 | |||||||||||||||||
| 中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包三級 | 合格工程 | 68日歷天 | 2536329.22元 | 附件下載 | ||||||||||||
| 第二名 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 合格工程 | 68日歷天 | 2603425.19元 | |||||||||||||
| 第三名 | 吉林省吉龍建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級 | 合格工程 | 68日歷天 | 2473400.88元 | |||||||||||||
| 評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
| 評委1 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
| 評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年03月15日 至 2024年03月19日 | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系方式 | 招標人 | 梨樹縣住房保障管理中心 | 聯(lián)系人 | 張曉春 | 聯(lián)系電話 | 0434-5229552 | ||||||||||||
| 招標代理機構 | 吉林省萬諾工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 張曉野 | 聯(lián)系電話 | 0434-3230999 | |||||||||||||
| 行政監(jiān)督部門 | 梨樹縣建設工程招投標服務中心 | 聯(lián)系人 | 張一飛 | 聯(lián)系電話 | 0434-5269013 | |||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 吉林省四平循環(huán)經濟示范區(qū)基礎設施建設項目農機生產物流區(qū) 6#-13#廠房、門衛(wèi)及 14#設備用房- 鍋爐系統(tǒng)工程三標段 | 2020 年四平市梨樹縣提前批老舊小區(qū)改造配套基礎設施項目(四標段) | 梨樹縣圣達加油站有限公司擴建加油站項目 | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 中和首府二期 A 區(qū) | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省吉龍建筑工程有限公司 | 四平市消防救援支隊機關辦公樓門廳、餐廳維修改造項目 | / | / | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
| 項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 吉林省四平循環(huán)經濟示范區(qū)基礎設施建設項目農機生產物流區(qū) 6#-13#廠房、門衛(wèi)及 14#設備用房- 鍋爐系統(tǒng)工程三標段 | / | / | ||||||||||||||
| 2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 3 | 吉林省吉龍建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
| 1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 董美彤 | 工程師 | 二級建造師 | 吉 222192034450 | / | ||||||||||||
| 2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 郭靜 | / | 二級建造師 | 吉222212281183 | / | ||||||||||||
| 3 | 吉林省吉龍建筑工程有限公司 | 王雪 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222192037851 | / | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
| 1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 3 | 吉林省吉龍建筑工程有限公司 | 投標保函 | 吉林銀行股份有限公司長春瑞祥支行 | 東南湖大路1817號 | 0431-84999737 | |||||||||||||
| 詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 吉林省百安建筑工程有限公司 | 27.40 | ||||||||||||||||
| 2 | 吉林省榮惠建設工程有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉林省吉龍建筑工程有限公司 | 15.20 | ||||||||||||||||
| 其他投標人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 其他投標人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人 | 其他投標人進入詳細評審環(huán)節(jié)投標人技術標得分 | |||||||||||||||||
| 其他投標人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | 否決投標情況說明 | |||||||||||||||||




HTRCS-國內領先加固材料 【22000/噸】...
轉銹金剛-鐵銹轉化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...