基本信息
| 省份 | 廣東 | 城市 | 珠海市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
大橫琴湖心新城項(xiàng)目16號地塊樁基、基坑支護(hù)及土方開挖工程施工 |
|
| 采購單位 |
珠海斗門大橫琴琴鋮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
楊婕 |
| 采購電話 |
0756-6282391 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
招標(biāo)公告
大橫琴湖心新城項(xiàng)目16號地塊樁基、基坑支護(hù)及土方開挖工程施工招標(biāo)公告
| 珠海市建設(shè)工程招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目編號 | E4404000001004782001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目名稱 | 大橫琴湖心新城項(xiàng)目16號地塊樁基、基坑支護(hù)及土方開挖工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目地址 | 珠海市斗門區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位 | 珠海斗門大橫琴琴鋮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 楊婕 | 聯(lián)系電話 | 0756-6282391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)內(nèi)容規(guī)模 | [工程概況:項(xiàng)目位于騰逸路以南、廣安路東側(cè),用地面積49905.48平方米,用地性質(zhì)為住宅、商業(yè)和道路,容積率:2.07,總建筑面積155928.2 平方米,計(jì)容面積103093.11平方米,建筑限高80m(具體以建設(shè)用地規(guī)劃許可證內(nèi)容為準(zhǔn))。 招標(biāo)內(nèi)容:本次招標(biāo)內(nèi)容為大橫琴湖心新城項(xiàng)目16號地塊樁基、基坑支護(hù)及土方開挖工程施工。工程內(nèi)容為施工圖紙及合同文件約定范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,主要工作內(nèi)容包括但不限于:樁基礎(chǔ)施工;基坑支護(hù)的施工及拆除(含坑中坑);基坑土方的開挖和運(yùn)輸(施工范圍內(nèi)存在的障礙物、孤石等所需要的破碎、翻挖、場內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)等措施均包含在合同工作范圍;處置后不得影響主體結(jié)構(gòu)總承包單位施工);控制基坑地下水位;基坑土方開挖過程中的施工監(jiān)測;項(xiàng)目開路口、占用道路申請及報(bào)批等;基坑周圍的環(huán)境保護(hù);樁基及基坑支護(hù)檢測配合(含檢測平臺);臨建搭設(shè);便道修筑;綠色施工安全防護(hù)措施等。具體以經(jīng)審圖合格的施工圖紙及工程量清單為準(zhǔn)。 具體內(nèi)容詳見附件《大橫琴湖心新城項(xiàng)目16號地塊樁基、基坑支護(hù)及土方開挖工程施工承包合同》。] 其他事項(xiàng):本項(xiàng)目是否屬于符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的大型建設(shè)工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目分類 | 普通招標(biāo) | 項(xiàng)目類別 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資金來源 | 未使用財(cái)政性資金 | 資金到位情況 | 國有投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 質(zhì)量要求 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理單位 | 珠海斗門大橫琴琴鋮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-6282391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理單位聯(lián)系地址 | 廣東省珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)創(chuàng)民路36號珠峰科創(chuàng)中心3層301室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段編號 | E4404000001004782001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段名稱 | 大橫琴湖心新城項(xiàng)目16號地塊樁基、基坑支護(hù)及土方開挖工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)組織形式 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定標(biāo)方法 | 集體議事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算(估算)價(jià) | 99185146元 | 最高投標(biāo)限價(jià) | 99185146元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期 | 按招標(biāo)文件詳細(xì)工期約定執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接受聯(lián)合體投標(biāo) | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標(biāo)資格 | 投標(biāo)企業(yè)須具有以下資質(zhì):地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包貳級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它條件 | ■投標(biāo)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[地基基礎(chǔ)工程]專業(yè)承包[二]級或以上資質(zhì)。 ■省外企業(yè)已在廣東建設(shè)信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■已在珠海市建設(shè)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■具有獨(dú)立的法人資格。 ■具有獨(dú)立的資質(zhì)(內(nèi)地投標(biāo)人適用)。 ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]專業(yè)[ 一 ]級注冊建造師資格。擬派本項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 ■不接受聯(lián)合體投標(biāo)人。 ■其它事項(xiàng):[1、具有隸屬關(guān)系的投標(biāo)人不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。 2、投標(biāo)人符合投標(biāo)資格條件再報(bào)名,自行承擔(dān)不符合投標(biāo)資格條件而造成的后果。 3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的執(zhí)業(yè)單位必須與投標(biāo)人一致,如證書無執(zhí)業(yè)單位,投標(biāo)人應(yīng)提供近三個(gè)月以上的社保證明或執(zhí)業(yè)注冊機(jī)構(gòu)的注冊變更回執(zhí)以證明系投標(biāo)人所屬人員。 4、自2022年1月1日起,一級建造師統(tǒng)一使用電子證書,紙質(zhì)注冊證書作廢。一級建造師打印電子證書后,應(yīng)在個(gè)人簽名處手寫本人簽名,未手寫簽名或與簽名圖像筆跡不一致的,該電子證書無效,電子證書使用時(shí)限為180 天。]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 建筑工程-壹級-注冊建造師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人其它條件 | ■擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的[建筑工程]專業(yè)[ 一 ]級注冊建造師資格。擬派本項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在投標(biāo)截止至中標(biāo)公示結(jié)束期間沒有擔(dān)任在建項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 190萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)地址 | 珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)西堤路峰景苑3棟5單元201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人 | 柯乃文 | 聯(lián)系電話 | 13352882232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投訴受理部門 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交易中心地址 | 網(wǎng)址:https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話: 0756-2538181、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...