基本信息
| 省份 | 重慶 | 城市 | 重慶市 |
| 招標代理機構(gòu) | 重慶鴻梵工程項目管理有限公司 | 項目名稱 |
高環(huán)大道(環(huán)湖路—新森大道段)道路工程施工 |
| 采購單位 |
重慶科學城城市建設集團有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
|
中標信息
| 中標單位 |
中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 立即查看 |
中標金額(元) | 1606080 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
中標結(jié)果公告
高環(huán)大道(環(huán)湖路—新森大道段)道路工程施工監(jiān)測
| 高環(huán)大道(環(huán)湖路—新森大道段)道路工程施工監(jiān)測中標結(jié)果公告表 | ||
| (中標公告發(fā)布時間:2024年1月16日) | ||
| 項目信息 | 名稱 | 高環(huán)大道(環(huán)湖路—新森大道段)道路工程施工監(jiān)測 |
| 項目編碼 | 50000120231218025030101 | |
| 招標公告編號 | / | |
| 招標人信息 | 名稱 | 重慶科學城城市建設集團有限公司 |
| 社會信用代碼 | 91500107565603626F | |
| 招標代理機構(gòu)信息 | 名稱 | 重慶鴻梵工程項目管理有限公司 |
| 社會信用代碼 | 91500107MA6137PR4W | |
| 中標人信息 | 名稱 | 中國建筑西南勘察設計研究院有限公司 |
| 社會信用代碼 | 915101002019004789 | |
| 開標時間 | 2024年1月11日9時30分 | |
| 開標評標地點 | 重慶市公共資源交易中心 | |
| 中標候選人公示時間 | 2024年1月12日-2024年1月15日 | |
| 中標金額(費率、單價等) | 投標取費比例 47.8%,投標總報價 1606080元 | |
| 最高限價(或招標控制價) | 投標取費比例最高限價為50%, 暫定監(jiān)測費投標總報價最高限價為1680000元 |




HTRCS-國內(nèi)領先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設備出租-高壓水切割設備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...