基本信息
| 省份 | 吉林 | 城市 | |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目名稱 |
公主嶺市交通運(yùn)輸局2022年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況 |
|
| 采購(gòu)單位 |
公主嶺市交通運(yùn)輸局 立即查看 |
采購(gòu)聯(lián)系人 |
|
| 采購(gòu)電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | |
| 來源:國(guó)家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位)2022年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2022年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)20212.17萬元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu)16711.69萬元,占82.68%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3679.12 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 2 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3585.97 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 3 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 3507.16 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 4 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2939.32 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 5 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 2599.83 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 6 | 2021-2022年公主嶺市危橋改造項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 984.76 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 7 | 2022年公主嶺市危橋改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 722.82 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 8 | 公主嶺市智能交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)和應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 537.29 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 9 | 2022年公主嶺市楊大城子鎮(zhèn)道路硬化工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 510.76 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 10 | 公主嶺市2022年農(nóng)村公路維修工程服務(wù)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 412.39 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 11 | 公主嶺市2021年水毀工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 259.98 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 12 | 公主嶺市2021年農(nóng)村公路安全設(shè)施隱患整治工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 170.03 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 13 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 112.34 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 14 | 2022年公主嶺市農(nóng)村公路老舊路改造工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 59.76 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 15 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程監(jiān)理招標(biāo) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 50.40 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 16 | 公主嶺市2022年通屯硬化路工程 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 30.74 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 17 | 2021-2022年公主嶺市危橋改造項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 27.60 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |
| 18 | 2022年公主嶺市危橋改造工程監(jiān)理招標(biāo) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 21.90 | 合同名稱:- 合同編號(hào):- |




HTRCS-國(guó)內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...