基本信息
| 省份 | 內(nèi)蒙古 | 城市 | 赤峰市 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 內(nèi)蒙古旭天建設(shè)工程項目管理有限公司 | 項目名稱 |
內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗66萬畝灌區(qū)整合維修提升項目(海拉蘇灌區(qū))勘察(測量)、設(shè)計 |
| 采購單位 |
赤峰龍韻城市建設(shè)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
陳玉琪 |
| 采購電話 |
|
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
開封市汴龍勘察設(shè)計有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 910400 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進行處理。
內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗66萬畝灌區(qū)整合維修提升項目(海拉蘇灌區(qū))勘察(測量)、設(shè)計中標(biāo)候選人公示
內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗66萬畝灌區(qū)整合維修提升項目(海拉蘇灌區(qū))勘察(測量)、設(shè)計評標(biāo)工作已結(jié)束,依據(jù)評標(biāo)委員會的評標(biāo)報告,現(xiàn)對前三名中標(biāo)候選人公示如下:
| 項目名稱 | 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗66萬畝灌區(qū)整合維修提升項目(海拉蘇灌區(qū))勘察(測量)、設(shè)計 | 項目編號 | N1504000001001781001001 |
| 標(biāo)段名稱 | 內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗66萬畝灌區(qū)整合維修提升項目(海拉蘇灌區(qū))勘察(測量)、設(shè)計 | 標(biāo)段編號 | N1504000001001781001001 |
| 招標(biāo)人 | 赤峰龍韻城市建設(shè)有限公司 | 招標(biāo)控制價(元) | 911727.00 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 內(nèi)蒙古旭天建設(shè)工程項目管理有限公司 | 開標(biāo)時間 | 2024.3.19 |
| 開標(biāo)地點及標(biāo)室 | 翁牛特旗公共資源交易中心開標(biāo)室(赤峰不見面開標(biāo)大廳) |
| 投標(biāo)人名稱 | 開封市汴龍勘察設(shè)計有限公司 | ||
| 資質(zhì)類別及等級 | 工程勘察專業(yè)類(工程測量、水文地質(zhì)勘察、巖土工程(勘察))乙級、水利行業(yè)乙級 | ||
| 投標(biāo)報價(元) | 910000.00 | ||
| 服務(wù)期限 | 簽訂合同后7日內(nèi)提交勘察(測量)、設(shè)計成果,同時勘察(測量)及設(shè)計成果審查合格。 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 勘察設(shè)計單位必須按照工程現(xiàn)行規(guī)范進行勘察設(shè)計,并對勘察設(shè)計質(zhì)量負責(zé);勘察設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合水利行業(yè)規(guī)定的勘察設(shè)計深度要求;勘察設(shè)計單位應(yīng)提供合格成果資料,保證有關(guān)圖通過審查。 |
| 項目負責(zé)人 | 楊鵬 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 水利水電高級工程師 B202009020200067 |
| 項目管理機構(gòu)其他人員 | 專業(yè)負責(zé)人:曹永帥??? 證書編號:B202209020200091 專業(yè)負責(zé)人:耿楠楠?? ?證書編號:B202209070201225 專業(yè)負責(zé)人:郭? 戎??? 證書編號:黔高1890053000028 專業(yè)負責(zé)人:劉? 飛??? 證書編號:B202209020200089 專業(yè)負責(zé)人:劉? 恒??? 證書編號:B202109020200074 專業(yè)負責(zé)人:沈? 陽??? 證書編號:B202209070201224 專業(yè)負責(zé)人:孫紅霞??? 證書編號:B202109020200075 專業(yè)負責(zé)人:夏倩倩??? 證書編號:B202209020200090 | ||
| 榮譽 | 1、2022年度優(yōu)秀勘察設(shè)計咨詢企業(yè); 2、趙口灌區(qū)(開封)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目年度工程滾動實施方案(一)獲得2022年度河南省優(yōu)秀水利水電工程勘測設(shè)計獎; 3、河南省趙口灌區(qū)(開封)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目年度工程滾動實施方案(二)獲得2022年度河南省優(yōu)秀水利水電工程勘測設(shè)計獎; 4、河南省柳園口灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目年度工程滾動實施方案(一)獲得2022年度河南省優(yōu)秀水利水電工程勘測設(shè)計獎; 5、河南省柳園口引黃灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程項目總體可行性研究獲得2021年度河南省水利科技創(chuàng)新成果獎。 | ||
| 業(yè)績 | 1、太康縣2022年高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)勘察設(shè)計項目(第1標(biāo)段) 2、公主嶺市2022年高標(biāo)準農(nóng)田示范區(qū)建設(shè)項目勘察設(shè)計 3、成都市彭州市2023年高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)改造提升項目實施方案 4、呼圖壁縣2022年高標(biāo)準農(nóng)田(高效節(jié)水)建設(shè)項目勘察、可研、設(shè)計 5、四川省成都市2023年彭州市中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目實施方案 | ||
| 其他需要公示的內(nèi)容 | / |
| 投標(biāo)人名稱 | 商丘市水利建筑勘測設(shè)計院 | ||
| 資質(zhì)類別及等級 | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察)、工程測量)乙級、水利行業(yè)乙級 | ||
| 投標(biāo)報價(元) | 910400.00 | ||
| 服務(wù)期限 | 簽訂合同后7日內(nèi)提交勘察(測量)、設(shè)計成果,同時勘察(測量)及設(shè)計成果審查合格 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 勘察設(shè)計單位必須按照工程現(xiàn)行規(guī)范進行勘察設(shè)計,并對勘察設(shè)計質(zhì)量負責(zé);勘察設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合水利行業(yè)規(guī)定的勘察設(shè)計深度要求;勘察設(shè)計單位應(yīng)提供合格成果資料,保證有關(guān)圖通過審查。 |
| 項目負責(zé)人 | 李尊永 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 水利高級工程師 B14120900031 |
| 項目管理機構(gòu)其他人員 | 技術(shù)負責(zé)人:呂志方????????證書編號:B202109021400249、MJ00008631 規(guī)劃專業(yè)負責(zé)人:張志業(yè)????? 證書編號:20211007741000000010 水利工程專業(yè)負責(zé)人:徐紅利??? 證書編號:B14170900004 造價專業(yè):朱鑫峰 證書編號:B202009021400249、建[造]13221151016624 勘測專業(yè)負責(zé)人:徐健??? ????證書編號:B202109021400250 | ||
| 榮譽 | 1、虞城縣2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)石莊水庫灌區(qū)節(jié)水改造項目獲得2022年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計獎; 2、商丘市三義寨引黃灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目2013年度工程獲得2022年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計獎; 3、睢縣2015年農(nóng)村飲水安全工程項目獲得2022年度河南省優(yōu)秀勘察設(shè)計獎。 | ||
| 業(yè)績 | 1、柘城縣2022年李灘灌區(qū)節(jié)水配套改造項目勘察設(shè)計; 2、睢縣2022年15萬畝高標(biāo)準農(nóng)田建設(shè)項目勘察設(shè)計技術(shù)服務(wù)項目。 | ||
| 其他需要公示的內(nèi)容 | / |
| 投標(biāo)人名稱 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)水利水電勘測設(shè)計院有限公司 | ||
| 資質(zhì)類別及等級 | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級、水利行業(yè)甲級 | ||
| 投標(biāo)報價(元) | 909000.00 | ||
| 服務(wù)期限 | 簽訂合同后7日內(nèi)提交勘察(測量)、設(shè)計成果,同時勘察(測量)及設(shè)計成果審查合格。 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 勘察設(shè)計單位必須按照工程現(xiàn)行規(guī)范進行勘察設(shè)計,并對勘察設(shè)計質(zhì)量負責(zé);勘察設(shè)計文件應(yīng)當(dāng)符合水利行業(yè)規(guī)定的勘察設(shè)計深度要求;勘察設(shè)計單位應(yīng)提供合格成果資料,保證有關(guān)圖通過審查。 |
| 項目負責(zé)人 | 嘉曉輝 | 相關(guān)證書名稱和編號 | 水利水電工程高級工程師 20182005900 |
| 項目管理機構(gòu)其他人員 | 勘測負責(zé)人:劉志軍? ?證書編號:90121792 設(shè)計負責(zé)人:石韜???? 證書編號:201724546 地質(zhì)負責(zé)人:王杰?? ??證書編號:DF155300132/20203027325 造價負責(zé)人:閆國平?? 證書編號:201625083 設(shè)計人員:張大偉? ???證書編號:20192005451 | ||
| 榮譽 | 1、華潤電力大吉林河水庫工程地質(zhì)勘察工程勘察項目一等獎; 2、杭錦旗巴拉貢鎮(zhèn)、呼和木獨鎮(zhèn)、吉日嘎朗圖鎮(zhèn)自來水提質(zhì)增效工程工程勘察項目二等獎; 3、內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟烏拉蓋水庫除險加固工程水利工業(yè)工程設(shè)計項目一等獎; 4、內(nèi)蒙古西遼河流域赤峰市量水而行以水定需項目第一標(biāo)段水利工業(yè)工程設(shè)計項目二等獎。 | ||
| 業(yè)績 | 1、內(nèi)蒙古阿拉善盟孿井灘揚黃灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程實施方案; 2、“十四五”河套灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造(總干渠)2023 年項目勘察設(shè)計 3、“十四五”黃河蒙古鐙口揚水灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造可行性研究及實施方案勘測設(shè)計 | ||
| 其他需要公示的內(nèi)容 | / |
| 被否決投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)的依據(jù) |
| / | / | / |
| 依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人依法投訴的,應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和國家發(fā)改委等七部委《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委第11號令、九部委第23號令修正)的有關(guān)規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門書面投訴。 | |||
| 公示時間 | 2024年3月21日——2024年3月24日 | ||
| 招標(biāo)人 | 赤峰龍韻城市建設(shè)有限公司 | 地址 | 赤峰市翁牛特旗 |
| 聯(lián)系人 | 陳玉琪 | 受理電話 | 0476-6368808 |
| 行政監(jiān)督單位 | 翁牛特旗水利局 | 地址 | 翁牛特旗烏丹鎮(zhèn) |
| 聯(lián)系人 | 王國軍 | 受理電話 | 0476-6330955 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...