基本信息
| 省份 | 江西 | 城市 | 上饒市 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 江西民新工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目名稱 |
玉山縣人民大道兩側(cè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(荷花路-三清山大道圓盤紅綠燈) |
| 采購單位 |
玉山縣住房建設(shè)保障中心 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
| 采購電話 |
15879398190 |
中標(biāo)信息
| 中標(biāo)單位 |
江西洪都建筑安裝工程有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 3676465.55 |
| 來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
| 聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請(qǐng)聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
[玉山縣]玉山縣人民大道兩側(cè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(荷花路-三清山大道圓盤紅綠燈)[中標(biāo)候選人公示]
| 工程名稱 | 玉山縣人民大道兩側(cè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(荷花路-三清山大道圓盤紅綠燈) | |||||||
| 工程地址 | 玉山縣人民大道兩側(cè)(荷花路-三清山大道圓盤紅綠燈) | |||||||
| 建筑面積 | 15928.57 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||
| 招標(biāo)范圍 | 建筑外墻防水涂料及真石漆改造10874.37平方米,房屋防水3948.72平方米,瓦屋面改造328.89平方米,金屬格柵防盜窗776.59平方米等。 | |||||||
| 招標(biāo)控制價(jià) | 4095888.23元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年02月27日 | |||||
| 工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西洪都建筑安裝工程有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3676465.55 元 | |||||||
| 建造師 | 姓名 | 李林海 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362017201801776; | ||||
| 等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 無業(yè)績(jī)要求 | |||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | 江西饒勤建設(shè)工程有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3676471.83元 | |||||||
| 建造師姓名 | 段亮 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362013201319850; | |||||
| 建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 無業(yè)績(jī)要求 | |||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 3676738.90元 | |||||||
| 建造師姓名 | 李國綱 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362016201762072; | |||||
| 建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 無業(yè)績(jī)要求 | |||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||
| 受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1364 | |||||||
| 通過資審的家數(shù) | 1362 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||
| 單位/評(píng)委 | 江西洪都建筑安裝工程有限公司 | 江西饒勤建設(shè)工程有限公司 | 江西洪明建筑工程有限公司 | |||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 |
| 評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||
| 注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||
| 暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||
| 暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||
| 其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||
| 原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||
| 單位名稱 | ||||||||
| 無效投標(biāo)原因 | ||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||
| 公示截止期:2024年03月02日 | ||||||||
| 異議受理 | ||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | 玉山縣住房建設(shè)保障中心 | 聯(lián)系電話 | 15879398190 | |||||
| 招標(biāo)人地址 | ||||||||
| 代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西民新工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18270188019 | |||||
| 代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省吉安市吉州區(qū)城南井岡山大道9號(hào)吉安市總商會(huì)27層 | |||||||
| 監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||
| 名稱 | 玉山縣工程建設(shè)招投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0793-2553998 |
| 注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |




HTRCS-國內(nèi)領(lǐng)先加固材料 【22000/噸】...
轉(zhuǎn)銹金剛-鐵銹轉(zhuǎn)化劑-快速除銹神器(30元/KG)...
高壓水射流設(shè)備出租-高壓水切割設(shè)備租賃(元/天)...
快速混凝土-4小時(shí)通車(2800/噸)...
?高濃縮液體土壤固化劑?(元/KG) 土壤固化劑-污泥改性固化...